12 Ağustos 2025
weather
25°
İstanbul
00:00:00
Yatsı vaktine kalan

DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
217,20
DEĞİŞİM
9,97%
HACİM(TL)
100.936.124,90
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,32 1,80 548.727.197,18 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,36 -1,07 62.558.951,48 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,80 -1,88 11.041.273,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,14 -4,54 139.058.450,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,93 2,38 1.021.326.860,99 18:10
ADGYO ADRA GMYO 42,00 0,82 109.444.009,64 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,96 -1,85 1.012.304.176,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,90 -2,18 71.157.157,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,50 -0,29 25.616.308,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,22 -1,05 199.206.503,78 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,20 -1,68 147.866.039,61 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 -1,88 9.183.636,83 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,76 0,93 138.179.527,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 32,80 8,32 302.691.968,38 18:10
AKBNK AKBANK 68,25 0,00 3.266.014.946,25 18:10
AKCNS AKCANSA 137,60 -0,86 66.191.147,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,86 -0,08 122.607.123,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 -1,35 499.194.059,64 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,50 1,82 266.754.892,58 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,68 -3,51 134.045.117,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,87 -0,72 57.156.970,06 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,00 2,23 19.133.273,60 18:10
AKSA AKSA 10,07 -1,18 141.667.548,71 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,10 1,10 235.004.659,82 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,04 0,43 25.756.963,29 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,23 -3,95 15.659.900,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,85 -3,27 27.456.015,24 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,65 -3,44 325.306.044,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 -3,84 166.816.066,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 976,00 -1,76 34.210.126,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,40 -9,99 190.239.999,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,68 -3,16 144.685.241,44 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,96 -1,96 32.518.145,06 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,63 -3,42 40.401.715,85 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,75 -2,31 22.979.024,75 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 70,05 -9,96 349.948.838,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,66 0,08 472.857.420,80 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,55 -0,71 454.739.922,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,10 4,28 784.101.610,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,84 0,39 115.939.024,66 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,76 -3,13 42.864.565,76 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,20 -0,72 54.072.961,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 -1,23 113.441.924,35 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,35 1,30 41.638.303,65 18:10
ARCLK ARCELIK 138,50 0,95 229.628.161,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,52 -2,60 64.797.004,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,28 -2,81 75.354.700,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,34 -3,50 210.041.322,68 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,38 0,34 22.675.522,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,04 -1,18 89.248.458,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,45 1,68 35.606.634,17 18:10
ASELS ASELSAN 172,00 -3,75 3.802.906.275,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,77 -1,26 46.024.757,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 108,10 0,37 1.330.977.486,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,25 -0,08 121.505.752,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,67 -2,91 6.180.608,86 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,00 0,00 70.255.080,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 98,75 2,70 96.330.430,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,15 3,54 1.414.313,35 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,04 2,03 6.183.605,97 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,65 -0,47 2.140.177,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,87 9,99 22.129.952,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,00 0,58 122.073.890,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,05 0,50 88.659.787,81 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,30 -2,54 140.764.047,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,79 -3,34 59.117.178,99 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 483,50 -0,51 69.107.691,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,14 -1,34 71.262.716,04 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,34 -0,51 8.478.968,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,42 2,47 1.753.256,76 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,50 -1,53 55.856.959,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,10 -1,36 47.538.151,38 18:10
BAGFS BAGFAS 37,38 -0,32 56.512.014,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,50 -0,18 59.471.512,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,00 -2,65 11.832.064,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,80 10,00 11.094.152,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,00 -2,99 175.949.891,84 18:10
BANVT BANVIT 205,40 -2,19 88.377.540,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,94 -1,71 22.570.837,41 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,60 -0,24 3.285.867,56 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,94 -1,36 69.188.325,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,44 -5,46 143.195.110,36 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,30 -2,15 231.869.087,90 18:10
BERA BERA HOLDING 17,36 -1,31 78.736.650,47 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,05 -3,95 69.596.792,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,24 -1,94 95.729.724,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 174,50 -1,80 51.337.857,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,12 0,41 164.526.703,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,92 -1,69 85.749.460,04 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,15 -1,06 177.546.457,45 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 537,50 -0,09 1.295.666.685,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,00 -2,46 100.583.830,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 308,75 -3,82 2.464.628.028,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,62 -3,37 113.355.605,08 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,60 -0,35 12.060.105,92 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,11 -2,31 193.326.768,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,96 -5,85 24.267.419,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,76 -5,14 34.968.394,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 54,90 -2,83 88.074.109,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,38 -3,66 53.818.184,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,94 -2,23 142.403.176,22 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 21,14 2,62 127.797.935,96 18:10
BORSK BOR SEKER 23,74 -1,25 41.885.538,00 18:10
BOSSA BOSSA 7,43 -3,51 51.788.586,74 18:10
BRISA BRISA 77,40 -1,34 16.956.635,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,65 -5,56 7.155.337,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,97 -0,87 5.403.880,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,20 3,44 685.762.301,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,34 -2,69 49.634.524,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,50 9,52 4.634.962,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 374,00 -2,09 228.187.983,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.214,00 -2,55 182.692.483,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,74 -1,58 178.606.365,40 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 -2,89 222.317.096,42 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,46 -1,19 45.945.086,11 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,00 -0,61 343.760.619,24 18:10
BURCE BURCELIK 17,63 -1,95 56.786.012,45 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,80 -4,18 14.351.267,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,30 -0,49 73.013.848,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,36 -1,10 13.428.875,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 3,21 4.416.099.053,19 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 119,10 9,97 9.678.419,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,96 9,97 200.105.293,64 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 -1,26 867.401.289,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,20 -2,11 51.274.752,30 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 -5,03 817.100.878,14 18:10
CEMTS CEMTAS 12,78 4,33 257.203.811,45 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 17,86 9,98 224.813.835,13 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,70 -2,62 139.385.166,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,32 5,36 850.580.841,94 18:10
CIMSA CIMSA 48,98 -2,24 397.843.220,03 18:10
CLEBI CELEBI 1.745,00 -1,91 186.232.471,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.227,00 -4,63 71.044.680,00 18:10
CMENT CIMENTAS 430,00 -4,23 5.851.543,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 -2,19 68.140.340,68 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,00 4,17 9.417.449,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 19,14 10,00 44.659.115,03 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,25 -2,54 19.667.309,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 30,10 9,93 142.499.459,28 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,35 -2,55 265.598.729,95 18:10
CWENE CW ENERJI 17,78 -1,93 124.740.537,47 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 217,20 9,97 100.936.124,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,61 -1,75 36.064.948,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,01 9,96 3.021.032.971,83 18:10
DARDL DARDANEL 2,59 -1,15 131.441.625,01 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,78 -9,99 1.003.539.609,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,04 2,01 124.128.448,13 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,14 2,72 1.299.723.576,74 18:10
DERIM DERIMOD 40,28 -0,79 60.609.477,24 18:10
DESA DESA DERI 13,12 -1,13 27.818.246,39 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,20 7,62 147.678.237,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,45 -0,86 29.719.355,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,20 3,28 86.809.616,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,30 -2,28 5.267.608,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,44 -1,59 24.422.032,00 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,20 2,38 4.510.052,44 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,96 2,91 55.515.033,18 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,90 2,28 357.189.189,62 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,49 -2,35 26.492.455,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,06 -2,98 65.435.971,84 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,80 -1,43 233.642.433,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 451,25 4,94 138.407.309,00 18:10
DOCO DO-CO 9.635,00 3,91 57.693.622,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,70 -0,18 51.002.433,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,95 -1,81 4.873.383,43 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,76 3,02 319.757.300,19 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,30 -1,30 9.112.954,38 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 660,00 3,94 3.451.292.284,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,80 6,19 195.207.562,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,42 -1,62 100.298.292,20 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,60 -2,50 79.836.565,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 -1,50 69.540.460,92 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,45 1,18 41.280.895,52 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,48 -3,45 201.202.624,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,00 0,00 102.256.988,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,91 1,90 153.648.037,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,70 2,17 167.542.301,92 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,00 -9,94 20.603.646,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.050,00 -1,95 133.602.072,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,38 -3,20 45.391.770,18 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,19 7,06 160.074.059,95 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,00 1,63 44.675.566,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,96 -1,61 17.806.125,28 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,52 -0,85 15.635.284,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,65 -1,31 1.888.864.711,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 73,55 -9,98 5.694.829,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,74 -1,20 112.973.091,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,46 0,00 24.338.755,56 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,64 -2,35 59.266.716,44 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 75,25 -1,25 122.313.578,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,80 -5,31 9.820.029,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,88 2,45 76.743.378,72 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 1,91 427.375.057,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,20 1,07 255.267.012,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 71,45 -1,18 432.924.081,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 54,80 10,00 47.012.920,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 0,17 292.818.775,96 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,47 3,03 71.705.384,57 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,70 -1,53 10.616.880,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,00 -1,70 21.931.781,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,52 0,15 4.201.235.459,62 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,98 5,71 42.369.367,87 18:10
ESCAR ESCAR FILO 39,54 -9,81 376.740.308,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,48 -4,92 138.642.649,51 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 15,27 9,94 77.735.148,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,69 1,79 136.716.485,07 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,81 -5,39 8.965.885,13 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 3,00 12.075.949,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,21 -4,55 3.696.478,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,22 -2,48 183.566.354,72 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,59 10,00 1.348.600.151,90 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,50 3,39 5.566.887,71 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,16 1,61 85.170.759,69 18:10
FADE FADE GIDA 14,90 -1,72 17.593.725,40 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,16 -0,53 361.875.271,05 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,61 -2,44 13.334.533,15 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,50 -1,96 21.164.650,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,61 -0,95 61.917.086,37 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 0,53 213.524.224,64 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,45 -1,94 52.171.760,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,96 1,02 218.732.293,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 106,30 0,09 1.008.504.852,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 43,62 1,58 122.801.801,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,30 -0,14 2.016.718.326,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,78 1,21 25.843.719,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,01 2,56 624.320.610,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,00 -1,82 43.628.780,84 18:10
GENIL GEN ILAC 196,00 1,61 778.691.054,60 18:10
GENTS GENTAS 23,72 0,94 124.113.238,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,22 10,00 353.478.506,96 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,70 -0,59 244.355.633,73 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,00 2,06 321.032.295,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,45 2,47 7.334.077,05 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,00 1,39 209.913.820,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,70 -2,02 450.152.552,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 5,00 0,40 110.729.982,20 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,18 -2,03 98.037.573,24 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,35 0,47 55.104.677,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,16 -2,71 112.179.310,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 346,50 -1,63 97.948.030,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,20 -0,75 19.447.156,05 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,28 0,45 86.678.849,06 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,81 -0,56 4.940.734,98 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 320,75 6,03 434.764.294,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 437,00 3,80 321.420.064,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,53 0,00 27.053.572,44 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,63 2,89 105.713.463,25 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 -3,60 933.198.296,40 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 269,75 0,65 466.087.447,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,55 2,31 114.847.981,70 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,56 -3,98 117.877.300,16 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 261,00 0,38 79.771.702,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,12 -1,38 420.727.528,28 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,29 -2,87 30.918.638,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,94 -2,78 67.055.366,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 7,66 126.862.531,17 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,27 5,63 192.458.671,62 18:10
HEKTS HEKTAS 4,34 0,70 899.904.044,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,89 4,97 200.877.047,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,21 4,73 456.928.107,29 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,00 3,34 185.358.779,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,40 -1,37 84.535.446,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,40 5,85 224.537.273,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,46 2,50 13.369.284,84 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,06 -4,92 148.513.634,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,80 1,83 41.263.936,51 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,72 -2,97 56.372.798,02 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,78 -1,31 151.224.484,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 0,00 4.386.721,46 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,40 0,83 292.921.153,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,06 -0,32 136.894.005,02 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,80 -4,76 37.849.179,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,03 -6,45 278.560.255,21 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,75 9,97 1.023.489.652,54 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,25 0,62 1.207.138.216,31 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,55 -7,27 181.472.382,97 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,40 1,38 239.197.620,57 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,00 2,96 72.634.057,54 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,08 -4,23 195.710.110,68 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,25 -1,14 13.845.194,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 490,00 -3,73 11.270.309,00 18:10
INTEM INTEMA 211,50 -0,14 19.599.538,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,79 9,97 621.371.963,06 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 443,25 3,08 47.622.749,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,50 -3,65 197.736.852,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 0,00 7.603.131,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 454.002,50 0,32 907.505,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,73 -0,94 2.943.356.675,54 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,80 0,76 101.122.853,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,64 0,40 43.346.450,52 18:10
ISGSY IS GIRISIM 51,25 9,93 45.574.882,50 18:10
ISGYO IS GMYO 18,55 0,00 108.159.605,44 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,41 3,44 87.218.822,32 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.840.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,48 -0,58 314.112.374,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,52 -0,70 8.940.735,44 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,67 -1,37 25.681.352,17 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,48 0,83 243.180.080,35 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 179,10 2,34 172.011.573,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 -3,38 6.246.316,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 -1,69 25.345.209,77 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,32 -0,09 67.476.368,08 18:10
KAPLM KAPLAMIN 207,70 -1,38 12.248.256,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 -0,78 71.166.357,57 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,48 -2,42 121.568.550,08 18:10
KARTN KARTONSAN 88,60 -2,32 25.217.712,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,09 1,64 935.837.275,97 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,50 -3,12 66.006.819,90 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,59 2,57 335.797.963,48 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,00 -0,20 268.607.950,33 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,80 -1,37 2.486.884.956,10 18:10
KENT KENT GIDA 796,00 -3,46 4.627.994,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,66 4,72 1.706.117,05 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,00 0,46 61.486.092,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,32 -2,06 13.393.952,52 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,21 -7,49 186.720.190,30 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,11 0,49 72.240.100,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,68 -0,69 154.449.241,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,42 -0,22 13.873.440,98 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,08 9,92 5.081.213,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 64,50 2,71 54.631.690,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,90 -2,37 43.156.462,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,61 1,38 41.084.350,30 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,35 -3,53 295.002.005,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,27 -1,33 25.665.186,54 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 18,52 9,98 197.399.268,45 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,83 -3,02 56.107.240,63 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,62 -2,86 23.072.432,58 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,38 -4,99 607.015.068,58 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.577,50 -4,58 135.381.800,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,97 -0,67 78.405.434,78 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,55 -1,70 29.461.673,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,20 -1,22 51.526.195,43 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,80 -0,97 328.955.671,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,42 -2,90 1.665.835.517,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,20 0,05 79.573.290,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,86 -0,67 36.960.244,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,86 -1,69 985.552.658,78 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,70 -0,80 206.244.435,70 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,85 -0,07 69.273.080,51 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,82 -2,37 13.415.295,88 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,14 0,99 74.208.517,89 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,74 -2,56 88.484.929,18 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,30 -1,71 35.042.137,25 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.612,50 -3,67 3.391.180,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,55 1,38 736.254.842,32 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,85 -1,04 24.815.296,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,90 -2,10 40.098.883,50 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 85,10 -2,18 2.885.513,45 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,50 2,64 532.853.073,75 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,45 0,49 502.563.905,20 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,60 -3,47 42.915.421,54 18:10
LIDER LDR TURIZM 231,50 0,48 53.204.737,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,11 2,24 114.828.259,02 18:10
