14 Kasım 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.556,56 -0.68 10.607,39 10.529,21 13:57
BIST 100-30 19.309,88 -0.92 19.482,35 19.289,89 13:57
BIST 30 11.451,29 -0.58 11.505,56 11.413,78 13:57
BIST 50 9.123,36 -0.68 9.167,69 9.095,70 13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,16 0,08 49.638.104,49 13:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,60 -2,86 30.745.932,40 13:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,60 0,09 13.080.575,90 13:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,50 -0,81 15.048.580,84 13:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,38 4,85 361.662.268,96 13:58
ADGYO ADRA GMYO 46,28 -0,90 10.480.686,28 13:57
AEFES ANADOLU EFES 14,31 -0,07 410.449.750,98 13:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 -0,85 12.835.208,71 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,30 1,15 41.271.167,20 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,24 -0,23 60.679.847,34 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,94 0,43 36.180.230,76 13:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 -0,13 1.691.662,45 13:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,68 -1,83 25.222.452,48 13:57
AHSGY AHES GMYO 51,85 -1,52 13.063.419,30 13:54
AKBNK AKBANK 58,45 -0,43 2.225.016.882,55 13:58
AKCNS AKCANSA 125,10 -0,16 12.662.321,10 13:58
AKENR AKENERJI 10,02 -0,10 16.015.209,30 13:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -0,74 33.395.872,37 13:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,00 -0,09 39.199.901,60 13:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,05 -0,70 9.963.526,79 13:58
AKGRT AKSIGORTA 6,67 0,00 26.765.415,65 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,50 -1,42 1.236.074,10 13:58
AKSA AKSA 10,80 -1,46 34.204.589,07 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 51,10 -4,49 181.104.189,15 13:58
AKSGY AKIS GMYO 7,46 -0,93 1.312.531,87 13:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,25 -1,16 1.152.708,68 13:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,05 0,66 2.703.601,47 13:58
ALARK ALARKO HOLDING 88,00 -1,73 293.960.725,30 13:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,61 -1,42 41.973.021,91 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 892,50 -0,61 9.762.435,50 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,70 -0,09 40.257.393,20 13:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,80 -0,49 13.134.011,80 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 29,98 1,08 75.520.794,84 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,42 7,31 100.107.591,34 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 16,06 0,69 63.681.010,92 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 68,60 -1,65 34.012.016,95 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,05 -0,20 1.227.801.830,12 13:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,25 2,35 933.239.372,40 13:58
ALVES ALVES KABLO 25,98 -1,37 42.810.288,18 13:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,36 1,39 6.876.501,93 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,38 0,80 19.878.848,44 13:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,70 0,10 35.958.401,65 13:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,22 0,36 39.137.272,52 13:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,60 -1,74 15.480.777,95 13:57
ARCLK ARCELIK 104,40 -0,10 104.574.745,20 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,10 -3,01 52.356.145,22 13:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,56 0,38 7.158.374,32 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 35,98 -0,55 26.520.876,70 13:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 -2,93 23.959.090,54 13:58
ARTMS ARTEMIS HALI 40,64 -1,74 54.744.205,26 13:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,81 -0,71 17.535.442,08 13:58
ASELS ASELSAN 173,80 -2,25 2.929.784.530,20 13:58
ASGYO ASCE GMYO 11,00 -0,99 9.061.298,96 13:57
ASTOR ASTOR ENERJI 91,75 -1,87 493.103.679,20 13:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,35 -0,56 9.820.371,25 13:58
ATAGY ATA GMYO 13,45 -1,68 603.921,92 13:56
ATAKP ATAKEY PATATES 49,94 -1,40 8.083.798,40 13:58
ATATP ATP YAZILIM 147,10 -1,93 118.051.058,20 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,40 0,41 306.874,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,97 -2,61 4.680.475,43 13:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 81,90 1,11 1.731.366,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,16 -0,36 10.296.885,48 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,90 0,15 21.306.065,12 13:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,95 1,28 6.594.973,29 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,95 0,19 13.905.801,70 13:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,53 9,99 16.117.176,86 13:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,25 -0,24 5.436.626,50 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 18,16 -0,77 23.248.941,02 13:58
AYEN AYEN ENERJI 24,96 1,13 3.851.704,52 13:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,75 -1,14 652.837,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 203,10 2,16 58.296.276,40 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,06 -0,90 12.857.805,16 13:58
BAGFS BAGFAS 28,34 -0,77 9.052.999,24 13:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,22 -1,91 14.513.611,56 13:55
BAKAB BAK AMBALAJ 37,64 -2,74 2.943.315,68 13:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,90 0,00 4.369.411,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,54 -1,96 21.670.333,04 13:58
BANVT BANVIT 174,00 -2,41 22.313.504,70 13:57
BARMA BAREM AMBALAJ 21,14 2,03 37.406.057,76 13:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 2,28 1.737.070,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,26 -0,58 4.813.097,18 13:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,72 -6,96 121.134.464,98 13:58
BEGYO BATI EGE GMYO 5,13 -1,16 23.267.085,27 13:57
BERA BERA HOLDING 17,20 0,53 66.049.812,56 13:58
BESLR BESLER GIDA 12,88 -1,45 20.461.956,76 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 27,24 -3,20 18.685.112,54 13:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,60 0,19 9.019.239,70 13:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,66 0,47 103.249.831,82 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,20 -2,52 27.950.617,94 13:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,01 -0,50 22.891.810,94 13:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 310,25 -0,72 34.198.920,50 13:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,50 -2,18 1.386.126.770,00 13:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,20 0,12 36.697.101,00 13:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,93 -3,19 202.966.262,79 13:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,85 -0,55 32.312.538,68 13:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,22 -0,86 3.075.110,08 13:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 0,55 57.937.855,34 13:58
BLCYT BILICI YATIRIM 27,38 -1,16 5.599.125,76 13:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,54 -1,51 118.243.982,94 13:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,82 -0,40 21.284.786,50 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,80 0,38 314.910.461,75 13:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,41 -0,47 3.741.966,16 13:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,59 -1,48 18.380.139,32 13:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 11,91 -9,98 466.039.830,34 13:58
BORSK BOR SEKER 24,38 -3,25 28.841.060,00 13:58
BOSSA BOSSA 6,86 -2,00 22.526.172,97 13:57
BRISA BRISA 87,40 -0,85 8.794.296,05 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,16 0,14 1.551.751,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,73 -0,90 1.824.197,63 13:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,30 2,99 55.042.188,45 13:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,45 1,13 12.601.531,31 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,96 9,97 2.807.673,40 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,75 -2,83 309.711.601,50 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.335,00 -1,10 72.083.104,00 13:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,13 0,13 51.632.392,15 13:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 0,98 105.285.665,89 13:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 -0,94 6.367.832,85 13:57
BULGS BULLS GSYO 42,38 2,86 401.950.252,34 13:58
BURCE BURCELIK 32,64 -5,66 19.966.177,92 13:58
BURVA BURCELIK VANA 249,60 -0,66 5.967.072,15 13:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,10 -1,73 73.144.898,80 13:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,68 -0,79 4.553.274,00 13:58
CANTE CAN2 TERMIK 2,49 2,05 1.605.668.007,16 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 86,85 0,00 733.030,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,10 -0,68 5.528.337,84 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 -0,64 149.242.291,15 13:58
CELHA CELIK HALAT 8,49 -0,93 4.545.621,40 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 5,41 -0,73 125.029.017,35 13:58
CEMTS CEMTAS 10,20 -0,20 17.785.925,73 13:58
CEMZY CEM ZEYTIN 37,10 -5,26 88.080.389,88 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 -1,67 12.862.860,14 13:57
CGCAM CAGDAS CAM 35,00 -2,51 26.848.838,52 13:58
CIMSA CIMSA 43,78 -1,79 263.356.690,52 13:58
CLEBI CELEBI 1.588,00 -2,10 87.713.008,00 13:58
CMBTN CIMBETON 2.201,00 -0,05 15.140.255,00 13:58
CMENT CIMENTAS 347,50 -1,84 831.800,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -0,63 13.785.334,75 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 165,70 9,95 15.127.519,10 13:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,88 7,58 27.729.350,72 13:58
CRFSA CARREFOURSA 117,00 -2,90 28.789.748,60 13:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 1,01 3.703.782,66 13:58
CVKMD CVK MADEN 19,33 5,23 488.627.343,96 13:58
CWENE CW ENERJI 24,30 1,17 206.489.105,40 13:58
DAGI DAGI GIYIM 7,36 0,55 22.219.807,45 13:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,70 -1,18 75.759.144,40 13:58
DARDL DARDANEL 2,25 4,65 109.922.567,95 13:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,66 -0,49 23.047.206,98 13:58
DENGE DENGE HOLDING 4,02 5,79 385.428.183,40 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,29 -2,39 48.794.088,20 13:58
DERIM DERIMOD 36,38 0,94 6.193.975,86 13:57
DESA DESA DERI 13,28 2,08 17.749.601,84 13:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,30 -2,23 10.425.035,80 13:58
DEVA DEVA HOLDING 62,25 0,08 14.355.440,00 13:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,10 -1,88 7.163.977,20 13:58
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 0,57 2.662.391,82 13:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,66 -1,57 6.129.585,23 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 -0,17 673.924,20 13:55
DITAS DITAS DOGAN 36,34 2,25 26.450.653,36 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,00 23.853.272,38 13:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,44 -9,22 93.693.365,90 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,93 0,30 15.312.945,76 13:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,76 0,29 6.354.819,02 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 -1,37 171.692.179,80 13:58
DOCO DO-CO 9.225,00 -1,44 40.382.172,50 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,85 -2,27 58.362.616,20 13:58
DOFRB DOF ROBOTIK 90,50 -3,47 523.474.878,20 13:58
DOGUB DOGUSAN 54,80 -3,01 51.495.677,85 13:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,19 -0,58 87.265.259,77 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,94 -0,27 1.376.729,90 13:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 754,00 2,65 575.315.365,00 13:58
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 -3,86 38.224.313,80 13:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,55 -1,39 4.177.557,83 13:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,37 0,21 5.412.422,87 13:58
DYOBY DYO BOYA 13,22 -0,60 5.276.618,17 13:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 0,15 11.256.836,81 13:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,95 0,09 7.456.937,95 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,60 6,59 583.123.891,85 13:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,92 9,97 674.840.579,14 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 1,17 167.145.617,75 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 -3,99 12.286.637,77 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,66 -0,44 18.626.137,46 13:57
EFOR EFOR YATIRIM 129,20 -6,98 206.862.305,20 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.617,50 -0,75 57.701.825,00 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,96 -0,40 6.757.814,94 13:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,75 3,06 50.324.753,65 13:58
EGGUB EGE GUBRE 101,60 1,20 37.197.711,30 13:54
EGPRO EGE PROFIL 25,76 -1,98 11.815.546,00 13:58
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,93 3.354.576,99 13:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,19 0,22 1.346.826.953,87 13:58
EKIZ EKIZ KIMYA 83,10 0,00 1.117.861,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,22 2,42 50.963.909,84 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 -0,88 3.524.594,29 13:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,22 -2,39 22.749.064,00 13:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 57,70 1,58 474.038.719,20 13:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,00 2,29 967.559,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,24 1,57 10.132.130,50 13:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,66 -3,30 145.078.677,10 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,35 -2,33 39.944.563,05 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 73,75 -0,07 302.744.275,70 13:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 107,30 -0,83 8.019.920,50 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,10 51.616.745,92 13:58
EPLAS EGEPLAST 5,65 -1,05 6.805.553,88 13:58
ERBOS ERBOSAN 183,50 0,22 5.004.493,50 13:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,55 -0,65 5.664.412,50 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,14 -0,58 1.393.602.989,82 13:58
ERSU ERSU GIDA 17,60 -1,23 3.342.875,97 13:58
ESCAR ESCAR FILO 19,17 1,70 39.456.110,21 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 -2,76 34.611.712,26 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,57 0,13 227.522.048,38 13:58
ETILR ETILER GIDA 4,02 -0,99 11.283.421,31 13:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,50 2,89 18.723.749,18 13:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,65 -7,91 7.913.683,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,00 2,76 4.095.425,56 13:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,36 -1,30 47.335.861,48 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,20 0,00 137.188.709,64 13:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,37 -0,52 778.584,56 13:55
EYGYO EYG GMYO 4,37 2,10 46.562.170,72 13:58
FADE FADE GIDA 13,51 -0,30 3.080.631,35 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,32 -5,98 406.149.877,00 13:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,51 -0,31 2.222.624,27 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,50 0,16 10.512.382,75 13:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,78 -1,42 43.543.057,65 13:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 -0,81 88.164.896,74 13:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,25 2,14 82.425.550,30 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,16 2,62 46.687.823,44 13:58
FROTO FORD OTOSAN 94,30 -0,42 330.553.902,30 13:58
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 -1,16 34.791.123,13 13:58
GARAN GARANTI BANKASI 129,30 -0,15 1.053.117.037,20 13:58
GARFA GARANTI FAKTORING 24,94 -0,56 3.738.630,36 13:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,81 -0,15 43.284.647,25 13:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,80 -0,30 8.543.079,56 13:58
GENIL GEN ILAC 168,20 -9,96 125.413.105,80 13:58
GENTS GENTAS 10,46 2,55 103.913.518,32 13:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,88 -0,12 57.536.835,24 13:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,10 -0,90 40.525.573,54 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,60 -4,10 186.740.888,15 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,32 0,82 988.470,12 13:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,50 0,69 15.946.636,70 13:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,90 -0,81 148.023.971,00 13:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 0,69 26.136.465,29 13:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,24 -0,62 32.751.786,26 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,70 -0,27 37.595.689,16 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 21,08 0,19 38.419.683,50 13:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,50 -0,63 12.472.104,00 13:58
GOODY GOOD-YEAR 15,31 0,46 7.649.801,58 13:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,06 -1,87 16.118.366,36 13:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,85 6,21 3.647.716,95 13:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,00 0,00 55.888.340,25 13:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,00 0,08 66.243.977,75 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,46 0,11 5.213.798,49 13:58
GSDHO GSD HOLDING 4,36 0,23 5.333.470,74 13:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 2,94 779.336.055,51 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 313,50 -0,63 259.203.926,50 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,00 -2,72 4.526.969,05 13:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,64 -0,59 15.725.043,16 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 154,30 -9,98 1.480.508,50 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 27,12 -0,59 486.091.035,44 13:58
HATEK HATAY TEKSTIL 20,08 9,01 255.038.359,29 13:58
HATSN HATSAN GEMI 41,08 1,08 19.710.099,42 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 -8,31 159.852.513,46 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 54,15 -4,92 219.098.506,90 13:58
HEKTS HEKTAS 3,20 1,91 200.952.618,43 13:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,49 0,48 20.482.877,99 13:56
HLGYO HALK GMYO 3,85 -0,52 40.023.351,17 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,45 0,33 17.842.988,25 13:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,55 1,60 25.134.010,30 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,54 -0,60 8.391.991,42 13:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,98 -2,93 9.084.144,05 13:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,48 -0,29 24.907.392,60 13:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,52 -1,08 8.024.266,62 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,43 -0,15 8.377.663,79 13:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,98 -1,65 18.224.849,71 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -0,65 2.031.152,22 13:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 49,80 0,81 1.078.644.341,32 13:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,26 1,29 4.915.638,82 13:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -0,40 4.201.798,41 13:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,87 -1,06 60.084.859,69 13:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,31 0,91 293.580.476,22 13:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -0,74 32.805.245,75 13:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 0,00 6.700.508,80 13:58
IMASM IMAS MAKINA 5,13 3,22 346.021.984,92 13:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,56 -1,43 10.122.081,20 13:58
INFO INFO YATIRIM 3,87 -1,53 64.967.808,54 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -0,18 7.842.117,25 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,50 -2,75 1.456.898,25 13:55
INTEM INTEMA 268,75 3,97 72.234.747,50 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,99 2,36 86.089.214,52 13:58
INVES INVESTCO HOLDING 217,00 2,36 33.382.233,70 13:57
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,95 -5,06 587.163.860,75 13:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,60 1,80 869.656,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 492.897,50 -2,97 1.971.790,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,37 -0,32 1.878.114.955,43 13:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,38 -0,06 41.770.702,92 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 18,97 -1,51 12.872.213,82 13:58
ISGSY IS GIRISIM 78,70 1,75 118.498.050,80 13:58
ISGYO IS GMYO 19,97 -0,55 15.640.912,90 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 9,05 2,03 15.231.571,50 13:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,94 0,40 69.771.316,06 13:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -0,13 1.424.145,96 13:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 -0,37 3.015.586,94 13:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,83 2,20 96.478.315,24 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 142,40 -0,42 66.655.312,00 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,70 9,99 15.817.237,85 13:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,02 -0,33 14.420.338,81 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,06 -0,94 15.050.568,58 13:58
KAPLM KAPLAMIN 389,50 -0,19 31.099.984,25 13:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,01 -4,48 120.837.567,99 13:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 -0,21 27.377.401,79 13:58
KARTN KARTONSAN 80,00 -0,50 7.640.100,10 13:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,64 0,55 815.159.301,82 13:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 0,40 9.994.758,29 13:57
KBORU KUZEY BORU 13,77 0,95 47.006.527,37 13:58
KCAER KOCAER CELIK 11,48 -1,12 28.385.789,66 13:58
KCHOL KOC HOLDING 164,90 -0,06 1.501.329.650,20 13:58
KENT KENT GIDA 736,50 1,31 939.450,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 1,75 499.994,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 -0,86 12.445.494,30 13:58
KGYO KORAY GMYO 6,42 2,07 32.380.112,76 13:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,69 -0,74 3.344.312,50 13:56
KLGYO KILER GMYO 6,47 0,15 53.831.653,90 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,68 0,32 15.985.820,98 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,08 0,47 10.825.995,80 13:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 0,00 2.072.823,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 129,30 0,54 85.750.804,60 13:57
KLSER KALESERAMIK 28,14 -0,14 13.023.258,86 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -2,65 16.308.529,69 13:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 -0,61 29.025.918,90 13:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,69 -1,20 7.555.462,06 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,82 -2,31 7.288.233,50 13:58
KOCMT KOC METALURJI 2,77 0,36 19.299.857,30 13:58
KONKA KONYA KAGIT 14,25 -0,35 5.799.286,12 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,00 -0,88 170.301.973,24 13:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.935,00 -1,05 17.746.002,50 13:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,02 -1,63 22.447.615,93 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,65 -0,59 7.099.007,10 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,34 -0,45 14.710.599,91 13:58
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 96,00 -2,83 768.653.875,65 13:58
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 32,74 0,12 4.382.695.629,52 13:58
KRDMA KARDEMIR (A) 24,90 -0,08 18.756.537,86 13:58
KRDMB KARDEMIR (B) 21,66 -0,37 5.481.690,74 13:57
KRDMD KARDEMIR (D) 23,88 -0,25 578.559.123,90 13:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,23 -0,62 15.157.293,82 13:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 -0,88 6.315.251,83 13:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,74 -0,39 3.723.360,38 13:53
KRSTL KRISTAL KOLA 11,67 0,17 20.804.962,72 13:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,54 -2,89 27.958.941,32 13:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,54 0,40 8.208.425,31 13:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.192,50 -2,37 1.123.760,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,22 1,26 503.189.541,52 13:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,50 -0,87 10.932.605,45 13:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,90 -2,11 19.602.635,55 13:58
