02 Mayıs 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

AKFYE AKFEN YEN. ENERJI

Son Güncelleme
15:26
FİYAT
17,87
DEĞİŞİM
-0,45%
HACİM(TL)
31.361.633,84
Son Güncelleme
15:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,92 3,36 42.068.394,47 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,20 5,36 356.831.122,40 15:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,90 -3,23 12.892.781,20 15:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,24 -3,70 97.820.631,64 15:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 249.420.699,14 15:26
ADGYO ADRA GMYO 29,26 -0,81 11.899.370,46 15:25
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,06 303.681.875,00 15:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 -0,29 24.773.471,95 15:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,70 0,07 35.266.128,40 15:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 56.798.191,00 15:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,79 0,65 52.389.595,20 15:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 -0,96 1.732.898,36 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,40 0,38 25.829.825,52 15:26
AHSGY AHES GMYO 20,08 -0,30 17.071.347,34 15:25
AKBNK AKBANK 49,50 2,06 2.879.993.889,32 15:26
AKCNS AKCANSA 143,00 2,07 40.715.372,30 15:26
AKENR AKENERJI 9,57 8,14 152.798.834,21 15:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,60 48.882.389,61 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 19,26 0,26 51.887.969,25 15:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,87 -0,45 31.361.633,84 15:26
AKGRT AKSIGORTA 6,16 1,99 32.580.726,02 15:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,50 2,85 3.655.537,50 15:26
AKSA AKSA 9,80 2,51 80.138.628,97 15:26
AKSEN AKSA ENERJI 31,44 1,09 65.060.193,22 15:26
AKSGY AKIS GMYO 6,16 1,32 8.618.867,50 15:26
AKSUE AKSU ENERJI 23,60 1,72 39.686.078,54 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -3,35 11.518.447,28 15:26
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 0,11 308.521.130,15 15:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,04 0,50 31.556.250,66 15:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.080,00 0,93 35.076.006,00 15:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,50 1,57 61.092.349,20 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,66 0,22 29.281.650,08 15:26
ALGYO ALARKO GMYO 17,39 0,52 10.991.335,97 15:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 2,34 14.671.335,51 15:26
ALKIM ALKIM KIMYA 14,87 1,29 5.925.580,38 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,88 3,19 77.494.317,14 15:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,23 0,09 842.484.705,78 15:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,30 -0,73 166.831.142,55 15:26
ALVES ALVES KABLO 34,50 1,47 139.738.816,36 15:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,56 -3,55 13.684.147,14 15:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,03 2,32 63.921.427,11 15:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,75 0,44 44.344.490,85 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,05 0,69 70.071.806,90 15:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,70 -0,14 13.086.919,54 15:25
ARCLK ARCELIK 114,00 0,26 143.374.599,00 15:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,62 2,15 66.729.094,46 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,68 4,53 85.950.230,90 15:26
ARMGD ARMADA GIDA 32,60 2,32 54.159.587,08 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,54 -1,15 12.390.083,82 15:22
ARTMS ARTEMIS HALI 28,82 6,50 135.117.741,60 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 9.459.605,17 15:26
ASELS ASELSAN 130,30 -3,48 2.308.981.256,70 15:26
ASGYO ASCE GMYO 10,15 0,69 15.088.654,06 15:26
ASTOR ASTOR ENERJI 97,45 -3,03 710.021.749,45 15:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,55 1,18 11.156.765,15 15:26
ATAGY ATA GMYO 10,31 3,10 2.209.329,35 15:26
ATAKP ATAKEY PATATES 40,80 0,64 7.401.655,72 15:25
ATATP ATP YAZILIM 78,45 1,62 13.299.346,95 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 2.188.046,27 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,21 3,48 3.074.910,31 15:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 -9,98 420.677.494,98 15:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,18 22.057.004,66 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,40 -0,98 98.832.089,26 15:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,61 1,24 2.549.501,98 15:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,25 0,87 12.524.420,75 15:21
AYDEM AYDEM ENERJI 16,07 1,07 11.318.356,68 15:25
AYEN AYEN ENERJI 26,10 0,77 11.048.377,52 15:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 126,80 -0,94 23.193.481,20 15:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,40 4,34 74.704.249,62 15:26
BAGFS BAGFAS 23,74 0,85 25.123.347,42 15:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,06 2,24 24.029.851,02 15:26
BAKAB BAK AMBALAJ 30,28 1,27 4.688.294,12 15:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,79 5,00 116.170.592,95 15:26
BANVT BANVIT 218,10 -6,44 154.139.450,20 15:26
BARMA BAREM AMBALAJ 19,69 3,80 42.460.127,04 15:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.500.866,60 15:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,01 0,28 23.899.796,05 15:26
BEGYO BATI EGE GMYO 19,06 2,09 287.956.635,65 15:26
BERA BERA HOLDING 14,91 2,54 48.909.426,82 15:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,22 3,83 42.288.264,42 15:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 647,00 -0,08 26.995.816,00 15:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,20 0,58 45.617.165,26 15:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,80 0,40 19.174.760,60 15:19
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,27 2,08 163.497.940,73 15:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,75 2,61 1.141.782.993,50 15:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,70 -1,90 122.880.094,50 15:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.611.822,00 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,68 2,47 34.418.607,01 15:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,46 0,71 2.752.169,52 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 4,55 292.324.472,16 15:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,38 4,77 12.434.685,81 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,31 2,17 3.014.773,15 15:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,66 -0,22 64.369.019,76 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 7,88 144.697.666,51 15:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,24 0,61 82.382.229,28 15:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,10 1,76 96.662.108,20 15:25
BORSK BOR SEKER 20,30 2,11 23.103.942,58 15:26
BOSSA BOSSA 6,19 0,49 20.215.584,95 15:25
BRISA BRISA 83,95 -3,34 27.115.553,30 15:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,32 1,23 2.454.518,90 15:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,00 4,66 237.999.853,85 15:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,36 -0,85 67.446.116,40 15:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,75 -0,34 187.850.983,25 15:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.057,00 -2,97 126.045.240,00 15:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,62 -0,58 301.415.848,56 15:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,33 0,76 641.375.289,84 15:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 0,00 22.511.196,25 15:26
BULGS BULLS GSYO 27,92 -0,92 672.725.054,00 15:26
BURCE BURCELIK 14,14 -2,62 19.513.223,33 15:26
BURVA BURCELIK VANA 100,20 -6,44 12.667.702,00 15:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,35 0,40 20.194.361,45 15:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 1,57 8.758.663,02 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 115.207.629,29 15:26
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,96 1,90 22.880.494,96 15:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 1,44 86.587.721,05 15:26
CELHA CELIK HALAT 19,49 1,88 6.990.666,69 15:26
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 263.981.493,06 15:26
CEMTS CEMTAS 16,78 -1,29 156.595.740,95 15:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,93 -0,81 61.682.500,47 15:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,42 -0,35 21.999.478,30 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 31,50 0,13 216.153.470,58 15:26
CIMSA CIMSA 47,20 0,90 302.535.737,58 15:26
CLEBI CELEBI 2.510,00 -0,20 80.835.000,50 15:26
CMBTN CIMBETON 2.352,00 -4,16 105.653.068,00 15:25
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 2,51 36.824.477,00 15:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 3.039.478,50 15:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.822.350,85 15:26
CRFSA CARREFOURSA 77,65 2,85 15.258.853,65 15:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,06 -1,96 6.427.075,86 15:23
CVKMD CVK MADEN 11,53 2,22 188.142.425,17 15:26
CWENE CW ENERJI 15,22 0,93 37.422.828,42 15:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,80 -4,69 160.087.715,30 15:25
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -1,58 27.403.871,59 15:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,01 0,38 49.825.824,15 15:26
DARDL DARDANEL 4,71 1,95 6.173.102,68 15:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,42 3,06 83.832.271,58 15:26
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -6,39 59.324.845,46 15:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 142,30 6,99 190.093.486,50 15:26
DERIM DERIMOD 37,10 7,23 46.424.069,78 15:26
DESA DESA DERI 8,44 2,30 5.086.856,66 15:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,65 9,16 65.934.741,70 15:26
DEVA DEVA HOLDING 57,45 1,32 11.059.901,00 15:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,75 4,54 48.751.461,75 15:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 3,65 5.562.514,00 15:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 0,15 5.240.923,31 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,16 1,16 5.167.659,13 15:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,75 1,95 41.749.815,23 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,74 0,65 22.284.006,10 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,98 0,70 18.691.446,98 15:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,00 3,84 343.193.079,60 15:26
DOBUR DOGAN BURDA 266,25 4,62 99.944.371,45 15:26
DOCO DO-CO 6.570,00 8,51 221.262.800,00 15:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,24 4,59 23.983.743,16 15:26
DOGUB DOGUSAN 17,07 6,95 3.088.664,77 15:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,54 -0,13 113.969.679,92 15:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,80 -1,54 14.094.787,04 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,50 0,48 331.525.671,60 15:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 2,47 14.249.893,04 15:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 1,24 48.667.318,42 15:26
DYOBY DYO BOYA 15,15 0,87 32.255.962,64 15:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 35.502.826,15 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,12 2,41 13.468.898,88 15:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,00 0,46 35.204.734,54 15:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,90 1,56 15.221.312,70 15:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 2,66 11.695.987,55 15:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 153.372.384,62 15:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,15 -0,11 43.257.565,65 15:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.955,00 0,67 63.375.252,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,20 3,53 107.467.570,60 15:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,28 -0,82 36.832.135,49 15:26
EGGUB EGE GUBRE 67,55 2,58 21.874.725,80 15:26
EGPRO EGE PROFIL 23,12 0,78 9.761.584,06 15:26
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.969.121,29 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,12 5,21 1.978.096.193,99 15:26
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,96 0,09 20.184.407,90 15:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,18 2,17 8.302.129,09 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,16 4,00 82.640.563,94 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,48 5,88 129.437.053,12 15:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,80 6,94 120.462.913,04 15:26
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 76.598.105,96 15:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 0,28 150.863.214,40 15:26
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 -1,80 434.080.541,70 15:26
ENSRI ENSARI DERI 19,11 5,41 22.473.861,59 15:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 2,12 147.492.110,25 15:26
EPLAS EGEPLAST 4,74 3,04 11.520.021,39 15:25
ERBOS ERBOSAN 159,20 1,02 3.466.423,40 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,65 0,00 18.266.323,65 15:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,98 2,13 1.846.792.212,56 15:26
ERSU ERSU GIDA 15,33 -1,10 3.915.574,69 15:19
ESCAR ESCAR FILO 68,20 1,79 56.193.761,50 15:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,03 16.173.758,52 15:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,88 -0,78 23.742.830,14 15:26
ETILR ETILER GIDA 10,16 -3,51 35.528.531,58 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,36 0,97 996.104,46 15:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,32 2,08 1.248.758,14 15:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,00 -0,08 74.255.400,10 15:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 213.147.199,99 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,38 -1,88 1.280.449,80 15:25
EYGYO EYG GMYO 2,53 1,61 17.073.705,86 15:25
FADE FADE GIDA 14,08 2,62 8.809.135,68 15:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,42 1,00 146.667.819,40 15:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,28 2,39 3.926.800,26 15:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,50 -1,24 33.847.067,75 15:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,93 -0,67 51.273.514,96 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,89 3,61 520.397.182,63 15:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,10 0,23 21.586.852,25 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,13 1,57 10.059.390,74 15:26
FROTO FORD OTOSAN 896,50 1,24 775.878.895,50 15:26
FZLGY FUZUL GMYO 35,08 -1,18 114.574.923,46 15:26
GARAN GARANTI BANKASI 103,90 1,17 1.314.100.387,80 15:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 408.229.457,96 15:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 1,67 2.436.602,90 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 21.265.294,04 15:26
GENIL GEN ILAC 128,60 1,58 91.135.926,80 15:26
GENTS GENTAS 22,42 -2,27 97.137.783,94 15:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,79 1,74 23.041.115,07 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,58 0,20 101.242.485,00 15:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,60 2,07 97.098.099,80 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,51 5,69 14.319.687,87 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,70 5,54 122.548.631,25 15:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,20 0,13 433.942.910,30 15:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 2,35 69.774.296,41 15:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,28 -0,95 93.606.555,81 15:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,30 -2,64 49.673.160,73 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 25,92 2,94 118.569.471,90 15:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,50 0,19 33.592.100,50 15:26
GOODY GOOD-YEAR 17,20 3,99 121.000.476,49 15:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,57 1,21 21.962.810,46 15:19
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 0,55 2.873.097,96 15:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,00 1,03 103.098.436,00 15:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 299,75 -0,08 128.043.971,00 15:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 6,17 42.167.307,91 15:24
GSDHO GSD HOLDING 4,46 6,44 71.095.009,49 15:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 3,45 191.215.854,62 15:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,25 -0,09 618.652.630,25 15:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 1,29 31.113.838,65 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 2,47 36.825.426,10 15:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 167,20 -1,01 76.459.753,50 15:26
HALKB T. HALK BANKASI 20,22 0,60 536.782.570,50 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 1,23 6.952.714,04 15:26
HATSN HATSAN GEMI 39,82 4,46 66.314.605,98 15:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,15 -1,71 89.775.773,41 15:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,68 -3,02 36.807.946,97 15:26
HEKTS HEKTAS 3,12 0,97 133.780.244,90 15:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,37 -0,45 35.325.786,35 15:26
HLGYO HALK GMYO 2,53 2,02 49.045.147,47 15:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,82 2,61 43.917.786,54 15:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,20 0,00 114.137.985,60 15:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,54 -1,41 32.854.174,72 15:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 0,00 4.528.796,05 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 0,87 47.327.546,96 15:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,93 1,02 10.758.648,57 15:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,24 0,08 12.397.788,05 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 11,44 0,44 99.976.164,00 15:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 5,43 4.112.453,19 15:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 342.011.220,42 15:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,62 2,19 31.625.237,38 15:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 3,35 6.155.951,53 15:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 91.454.145,78 15:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 5,26 431.691.052,82 15:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 6,21 135.328.491,49 15:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 34.032.025,32 15:26
IMASM IMAS MAKINA 2,81 6,44 164.155.089,07 15:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,79 1,80 15.093.362,59 15:24
INFO INFO YATIRIM 1,88 0,53 16.841.538,03 15:26
INGRM INGRAM BILISIM 399,75 -5,77 29.788.765,50 15:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 194,00 -1,62 8.462.877,20 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,07 1,85 9.866.779,93 15:26
INVES INVESTCO HOLDING 220,10 0,14 18.778.747,80 15:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,60 0,30 49.728.742,70 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,41 1,07 2.397.386.321,63 15:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 0,53 63.666.576,14 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,84 1,90 33.111.319,88 15:26
ISGSY IS GIRISIM 27,52 -1,78 21.252.160,28 15:26
ISGYO IS GMYO 14,69 2,30 41.798.387,17 15:26
ISKPL ISIK PLASTIK 24,18 3,07 30.137.432,06 15:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,40 0,94 79.269.203,64 15:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 0,92 3.726.087,32 15:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 1,07 2.909.560,30 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,19 -2,52 144.851.298,55 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 81,90 -0,12 104.990.299,05 15:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,44 2,28 1.838.270,24 15:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 1,40 7.571.887,15 15:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,06 -1,68 62.261.658,88 15:26
KAPLM KAPLAMIN 190,90 -1,04 7.749.254,20 15:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 4,43 43.898.721,76 15:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,51 3,24 84.376.656,60 15:26
KARTN KARTONSAN 79,80 1,33 10.153.714,40 15:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,70 276.048.756,58 15:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,48 1,75 16.993.256,33 15:25
KBORU KUZEY BORU 64,30 1,66 45.979.056,55 15:26
KCAER KOCAER CELIK 12,54 1,95 122.572.984,59 15:26
KCHOL KOC HOLDING 138,70 0,73 1.455.131.481,10 15:26
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,38 7,88 100.897.395,88 15:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,70 1,21 25.844.151,40 15:26
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.942.668,31 15:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.523.075,03 15:22
KLGYO KILER GMYO 4,44 5,21 38.209.647,69 15:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,76 1,12 49.448.394,40 15:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,88 0,34 10.054.229,70 15:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,10 1,87 4.798.929,28 15:26
KLSER KALESERAMIK 28,80 -0,35 49.170.014,14 15:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,90 1,45 6.779.567,19 15:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 -2,75 146.440.776,05 15:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,35 0,99 12.047.450,89 15:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,48 -0,38 4.666.584,79 15:26
KOCMT KOC METALURJI 11,57 -0,52 14.294.256,76 15:26
KONKA KONYA KAGIT 31,80 0,63 9.289.732,14 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 0,07 200.052.564,00 15:26
KONYA KONYA CIMENTO 6.007,50 -0,33 49.831.100,00 15:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 1,79 32.329.754,97 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 1,36 15.647.626,80 15:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,98 4,58 89.924.843,46 15:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,40 -0,12 127.033.849,80 15:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,98 0,32 495.214.605,26 15:26
KRDMA KARDEMIR (A) 39,76 2,79 43.211.768,78 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 21,84 0,65 6.862.603,52 15:26
KRDMD KARDEMIR (D) 23,64 1,81 493.207.997,14 15:26
KRGYO KORFEZ GMYO 15,55 3,67 182.245.578,21 15:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,92 -1,34 4.882.125,76 15:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 1,56 5.479.579,80 15:17
KRSTL KRISTAL KOLA 7,07 5,52 50.508.977,78 15:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,32 0,00 15.368.277,40 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 21.372.416,24 15:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,00 5,95 679.623.248,00 15:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,60 0,18 25.444.632,50 15:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 8,13 73.039.061,80 15:26
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,88 1,22 239.804.549,08 15:26
KZBGY KIZILBUK GYO 10,39 4,42 207.227.661,87 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,04 2,37 16.408.640,33 15:26
LIDER LDR TURIZM 193,10 -0,10 20.661.780,00 15:25
LIDFA LIDER FAKTORING 3,36 1,20 66.648.182,60 15:26
LILAK LILA KAGIT 22,54 0,99 69.784.687,44 15:26
LINK LINK BILGISAYAR 535,50 2,88 80.409.494,50 15:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,69 0,71 9.708.281,48 15:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,66 -3,96 162.238.480,98 15:26
