02 Mayıs 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
13:49
FİYAT
40,90
DEĞİŞİM
-0,54%
HACİM(TL)
24.055.154,84
Son Güncelleme
13:49
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,91 3,15 37.862.424,71 13:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,88 7,46 292.771.472,62 13:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,50 -2,71 10.952.377,90 13:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 -3,94 81.994.274,10 13:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 247.938.898,26 13:48
ADGYO ADRA GMYO 29,24 -0,88 8.582.150,32 13:48
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,06 252.330.889,00 13:49
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 -0,29 20.222.111,16 13:48
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,70 0,07 29.324.561,10 13:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,50 -0,18 45.083.355,50 13:48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,77 0,39 37.370.672,71 13:49
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 0,48 1.201.873,96 13:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 0,56 20.121.433,68 13:46
AHSGY AHES GMYO 20,36 1,09 13.839.682,68 13:49
AKBNK AKBANK 49,40 1,86 2.366.973.541,84 13:49
AKCNS AKCANSA 145,00 3,50 30.660.634,90 13:49
AKENR AKENERJI 9,56 8,02 123.309.565,01 13:49
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,60 43.442.139,37 13:47
AKFIS AKFEN INSAAT 19,27 0,31 45.551.143,81 13:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,82 -0,72 20.635.606,87 13:48
AKGRT AKSIGORTA 6,16 1,99 23.736.879,56 13:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,90 -0,05 2.434.835,20 13:48
AKSA AKSA 9,73 1,78 58.380.996,12 13:48
AKSEN AKSA ENERJI 31,54 1,41 55.106.169,80 13:49
AKSGY AKIS GMYO 6,13 0,82 4.601.100,31 13:47
AKSUE AKSU ENERJI 23,82 2,67 34.140.935,32 13:48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 -2,74 9.662.421,34 13:48
ALARK ALARKO HOLDING 92,35 0,76 255.262.439,75 13:49
ALBRK ALBARAKA TURK 6,05 0,67 20.528.421,16 13:48
ALCAR ALARKO CARRIER 1.091,00 1,96 31.184.641,00 13:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,75 -0,20 52.405.819,70 13:49
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,70 0,31 24.030.683,46 13:49
ALGYO ALARKO GMYO 17,36 0,35 9.174.579,81 13:49
ALKA ALKIM KAGIT 6,51 1,40 6.138.705,45 13:48
ALKIM ALKIM KIMYA 14,92 1,63 4.510.379,19 13:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,70 2,79 64.384.039,94 13:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,04 -0,33 622.098.777,79 13:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,60 -0,33 145.318.793,10 13:49
ALVES ALVES KABLO 34,84 2,47 118.432.389,36 13:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,78 -2,27 10.109.618,68 13:47
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 3,53 54.229.654,24 13:48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 0,68 31.479.029,15 13:48
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,75 0,34 44.200.351,65 13:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,62 -0,34 8.023.408,94 13:48
ARCLK ARCELIK 113,90 0,18 112.786.891,90 13:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,62 2,15 59.108.298,30 13:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,64 4,44 71.745.414,40 13:48
ARMGD ARMADA GIDA 32,62 2,39 45.937.706,86 13:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,56 -1,06 10.898.539,26 13:48
ARTMS ARTEMIS HALI 29,28 8,20 115.174.401,84 13:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 0,63 7.803.833,63 13:48
ASELS ASELSAN 132,50 -1,85 1.685.637.640,00 13:49
ASGYO ASCE GMYO 10,12 0,40 13.342.758,62 13:48
ASTOR ASTOR ENERJI 97,55 -2,94 563.606.375,20 13:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,60 1,28 8.908.819,90 13:48
ATAGY ATA GMYO 10,44 4,40 1.703.114,62 13:45
ATAKP ATAKEY PATATES 40,04 -1,23 5.025.471,28 13:47
ATATP ATP YAZILIM 77,85 0,84 10.351.949,05 13:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,00 2,71 700.746,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 1.714.310,65 13:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,14 0,31 824.783,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,13 2,58 1.892.685,16 13:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,38 -8,11 358.779.311,50 13:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 2,55 17.402.374,96 13:49
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,94 -1,89 71.710.472,31 13:48
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,71 2,19 2.451.972,00 13:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,50 1,39 11.138.862,50 13:47
AYDEM AYDEM ENERJI 16,05 0,94 9.215.307,39 13:47
AYEN AYEN ENERJI 26,06 0,62 9.377.314,32 13:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 1,15 366.872,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 0,39 12.494.215,80 13:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,52 4,65 66.391.423,68 13:48
BAGFS BAGFAS 23,86 1,36 20.792.793,44 13:48
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,78 1,56 18.391.408,40 13:45
BAKAB BAK AMBALAJ 30,38 1,61 4.009.912,80 13:48
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,15 -2,85 2.417.926,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,85 5,38 101.300.874,40 13:49
BANVT BANVIT 218,70 -6,18 131.044.678,80 13:49
BARMA BAREM AMBALAJ 20,08 5,85 33.616.207,08 13:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,93 407.190,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 74.799.494,12 13:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 0,17 19.446.901,26 13:48
BEGYO BATI EGE GMYO 19,03 1,93 248.944.133,35 13:49
BERA BERA HOLDING 14,87 2,27 42.129.090,30 13:49
BEYAZ BEYAZ FILO 22,46 4,95 32.185.507,66 13:49
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,00 0,08 17.846.566,50 13:48
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,30 0,84 36.625.939,94 13:48
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,92 0,89 16.312.907,38 13:47
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,17 1,31 127.085.184,82 13:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,50 2,55 882.676.585,00 13:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,00 -3,80 96.502.960,70 13:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.041.518,00 13:48
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,56 1,81 27.321.088,61 13:48
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 0,79 2.036.853,74 13:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 6,06 262.681.861,97 13:49
BLCYT BILICI YATIRIM 15,26 3,95 9.061.666,21 13:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 2,08 2.633.468,28 13:47
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,54 -0,48 51.491.290,54 13:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 7,88 132.872.083,27 13:49
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,42 1,39 69.838.364,88 13:49
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,60 0,29 37.605.555,20 13:49
BORSK BOR SEKER 20,38 2,52 19.160.997,80 13:49
BOSSA BOSSA 6,22 0,97 17.556.661,08 13:47
BRISA BRISA 84,65 -2,53 25.760.713,80 13:48
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,30 -3,53 3.859.082,25 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,18 0,57 2.078.927,92 13:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,25 5,02 186.830.941,60 13:49
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,46 -0,24 59.006.750,59 13:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,39 -0,37 331.544,29 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,75 -0,07 161.299.175,50 13:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.068,00 -2,45 105.750.494,00 13:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,68 -0,29 276.576.392,30 13:49
BTCIM BATI CIMENTO 5,33 0,76 593.940.128,36 13:49
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 0,00 21.059.486,67 13:48
BULGS BULLS GSYO 28,42 0,85 579.727.430,50 13:49
BURCE BURCELIK 14,17 -2,41 17.738.995,89 13:49
BURVA BURCELIK VANA 101,00 -5,70 11.027.370,45 13:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,30 0,35 16.153.929,05 13:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,08 3,13 8.259.848,64 13:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 105.258.503,62 13:49
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.041.325,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 0,58 20.052.129,60 13:48
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 1,44 75.254.076,60 13:49
CELHA CELIK HALAT 19,45 1,67 5.686.860,46 13:49
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 252.424.258,56 13:48
CEMTS CEMTAS 16,72 -1,65 122.449.865,94 13:49
CEMZY CEM ZEYTIN 15,92 -0,87 56.192.292,53 13:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,30 -0,77 17.212.288,90 13:48
CGCAM CAGDAS CAM 31,36 -0,32 186.818.282,96 13:49
CIMSA CIMSA 47,52 1,58 249.078.592,78 13:49
CLEBI CELEBI 2.520,00 0,20 68.228.688,00 13:49
CMBTN CIMBETON 2.339,00 -4,69 94.329.403,00 13:49
CMENT CIMENTAS 369,50 2,64 1.190.529,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,43 33.149.028,96 13:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,40 -2,50 2.700.056,40 13:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 27.944.363,95 13:49
CRFSA CARREFOURSA 78,25 3,64 12.395.420,00 13:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,18 -1,40 5.023.057,38 13:49
CVKMD CVK MADEN 11,61 2,93 163.406.484,25 13:49
CWENE CW ENERJI 15,24 1,06 30.879.021,35 13:49
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,80 -4,69 139.189.074,60 13:49
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -1,40 23.832.360,51 13:48
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,05 0,88 40.343.454,92 13:49
DARDL DARDANEL 4,70 1,73 4.863.228,61 13:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,02 1,98 59.713.057,92 13:49
DENGE DENGE HOLDING 2,94 -6,07 49.541.662,19 13:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,40 5,56 163.575.737,80 13:48
DERIM DERIMOD 37,32 7,86 40.916.703,58 13:48
DESA DESA DERI 8,39 1,70 3.290.341,31 13:48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 8,30 56.577.566,75 13:48
DEVA DEVA HOLDING 57,25 0,97 8.601.971,55 13:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,25 2,41 37.361.418,15 13:48
DGGYO DOGUS GMYO 33,72 4,33 4.704.728,74 13:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,69 0,60 4.187.255,30 13:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,75 -1,15 383.624,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 12,15 1,08 4.140.645,28 13:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,84 2,47 37.680.140,03 13:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 -0,52 16.847.704,31 13:49
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,14 1,40 16.553.845,06 13:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 201,40 3,02 267.571.305,00 13:49
DOBUR DOGAN BURDA 265,50 4,32 73.759.359,95 13:49
DOCO DO-CO 6.422,50 6,07 163.983.692,50 13:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,84 3,11 21.552.437,94 13:49
DOGUB DOGUSAN 16,00 0,25 735.078,91 13:46
DOHOL DOGAN HOLDING 15,59 0,19 84.541.759,84 13:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,06 -0,36 11.734.390,88 13:48
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 206,50 -0,48 224.729.892,00 13:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 1,23 9.955.277,55 13:48
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,16 1,60 42.808.222,72 13:48
DYOBY DYO BOYA 15,16 0,93 25.645.722,72 13:49
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 32.963.477,95 13:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,02 2,18 11.277.707,08 13:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,10 0,68 27.426.175,54 13:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,30 1,79 11.764.238,20 13:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 2,66 10.739.907,88 13:48
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,62 7,55 122.993.296,12 13:49
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,70 -1,78 29.029.610,50 13:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.950,00 0,62 53.241.097,50 13:48
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,10 2,96 101.485.225,59 13:49
EGEPO NASMED EGEPOL 7,43 1,23 27.834.166,88 13:49
EGGUB EGE GUBRE 66,80 1,44 13.650.502,20 13:48
EGPRO EGE PROFIL 23,02 0,35 8.312.291,48 13:49
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.356.150,09 13:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,11 5,12 1.527.326.441,78 13:49
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 836.735,95 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,00 0,27 17.294.851,50 13:49
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 1,58 6.126.504,20 13:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,32 1,98 42.709.034,42 13:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,88 3,29 85.883.911,60 13:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 0,00 3.286.165,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,74 6,50 114.753.678,54 13:48
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 68.654.931,20 13:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 0,28 116.448.821,30 13:49
ENKAI ENKA INSAAT 63,00 -1,56 382.887.100,15 13:49
ENSRI ENSARI DERI 18,93 4,41 14.831.915,18 13:48
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 1,51 87.920.744,38 13:49
EPLAS EGEPLAST 4,73 2,83 9.186.682,23 13:49
ERBOS ERBOSAN 159,10 0,95 2.994.137,80 13:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,80 0,20 16.286.930,50 13:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,96 2,04 1.528.941.723,18 13:49
ERSU ERSU GIDA 15,48 -0,13 3.355.930,68 13:42
ESCAR ESCAR FILO 68,35 2,01 48.220.654,35 13:48
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 1,63 12.097.755,18 13:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,88 -0,78 14.901.223,14 13:49
ETILR ETILER GIDA 10,26 -2,56 30.505.447,95 13:48
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,36 0,97 804.105,67 13:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,53 -4,27 10.579.194,90 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 2,37 1.099.534,32 13:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,02 0,00 64.418.950,98 13:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 209.923.311,79 13:48
EUYO EURO YAT. ORT. 9,44 -1,26 1.133.044,37 13:44
EYGYO EYG GMYO 2,57 3,21 14.386.747,63 13:48
FADE FADE GIDA 13,96 1,75 6.732.752,60 13:48
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,50 1,19 137.118.352,72 13:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,27 2,25 3.528.426,41 13:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,50 -1,24 29.245.796,00 13:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,00 -0,20 38.158.668,87 13:48
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,99 5,11 465.063.889,56 13:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,70 -0,38 16.755.117,10 13:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 6.462.724,79 13:49
FROTO FORD OTOSAN 897,50 1,36 709.549.131,50 13:49
FZLGY FUZUL GMYO 34,60 -2,54 97.031.993,52 13:48
GARAN GARANTI BANKASI 104,00 1,27 1.064.292.708,30 13:49
GARFA GARANTI FAKTORING 28,64 -9,14 395.947.670,80 13:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 1,03 1.854.061,26 13:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 18.423.999,16 13:48
GENIL GEN ILAC 129,30 2,13 70.948.769,20 13:48
GENTS GENTAS 22,60 -1,48 80.008.256,92 13:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,83 2,20 18.920.199,84 13:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,74 0,59 73.056.416,94 13:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,10 2,78 80.398.517,30 13:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 5,60 14.005.597,70 13:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,90 5,85 97.638.217,85 13:49
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,00 0,00 320.026.109,90 13:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 2,35 63.551.541,53 13:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 -0,54 79.693.094,10 13:48
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,10 -4,10 42.988.109,48 13:49
GOKNR GOKNUR GIDA 25,92 2,94 92.309.688,54 13:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,50 0,19 25.041.492,00 13:48
GOODY GOOD-YEAR 17,34 4,84 110.070.350,00 13:48
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,61 1,44 17.775.715,74 13:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,15 1,44 2.704.530,51 13:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,00 -0,34 77.016.367,00 13:49
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,25 -1,25 104.312.576,25 13:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 6,29 37.467.292,18 13:49
GSDHO GSD HOLDING 4,42 5,49 54.991.106,35 13:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 3,94 170.737.808,31 13:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,25 -0,09 459.109.497,25 13:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,20 1,66 25.630.943,75 13:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 2,30 24.570.138,22 13:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,70 1,07 42.480.304,00 13:49
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 0,70 458.819.157,60 13:49
HATEK HATAY TEKSTIL 24,10 -0,82 5.874.624,06 13:49
HATSN HATSAN GEMI 39,62 3,93 59.192.986,36 13:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,00 38.133.866,60 13:49
HEDEF HEDEF HOLDING 8,75 -2,23 30.928.842,79 13:49
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 111.287.918,26 13:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,47 0,30 28.497.605,95 13:48
HLGYO HALK GMYO 2,54 2,42 42.306.055,20 13:49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,72 2,40 26.247.656,84 13:49
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,10 -0,16 100.366.979,70 13:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,90 -0,54 24.055.154,84 13:49
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,18 3.928.630,79 13:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 0,29 37.652.532,70 13:49
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 0,41 9.237.904,02 13:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 0,33 10.851.787,32 13:48
ICUGS ICU GIRISIM 11,25 -1,23 73.741.028,28 13:49
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 4,35 3.735.395,39 13:48
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 340.378.445,92 13:48
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,65 2,34 28.759.695,02 13:48
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 4,31 5.425.282,35 13:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 79.612.316,44 13:49
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 7,02 360.650.408,92 13:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 7,45 117.545.454,12 13:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 30.140.581,95 13:47
IMASM IMAS MAKINA 2,83 7,20 151.683.092,22 13:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,79 1,80 11.995.477,47 13:48
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 14.800.894,63 13:49
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 -5,89 22.615.608,25 13:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,75 3,62 2.452.847,50 12:55
INTEM INTEMA 194,00 -1,62 6.639.242,20 13:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,13 2,85 6.915.809,76 13:48
INVES INVESTCO HOLDING 219,90 0,05 16.404.822,10 13:46
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,75 0,53 41.290.737,60 13:49
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -1,48 901.440,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.100,00 -2,84 2.630.400,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,42 1,17 1.819.426.496,50 13:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 0,53 54.719.267,28 13:49
ISFIN IS FIN.KIR. 12,77 1,35 24.173.144,27 13:48
ISGSY IS GIRISIM 27,30 -2,57 16.841.380,38 13:48
ISGYO IS GMYO 14,60 1,67 33.663.499,25 13:48
ISKPL ISIK PLASTIK 23,80 1,45 24.099.508,56 13:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,34 0,78 67.286.437,82 13:48
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,69 0,65 3.365.646,72 13:48
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 1,47 2.365.701,24 13:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,16 -2,99 118.415.637,22 13:49
IZFAS IZMIR FIRCA 82,15 0,18 99.403.260,35 13:48
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,00 1,16 1.494.066,40 13:46
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,04 1,00 5.429.023,36 13:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,82 -2,80 51.716.895,92 13:49
KAPLM KAPLAMIN 190,20 -1,40 6.385.800,90 13:47
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 2,71 29.423.811,69 13:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,45 2,65 65.629.741,69 13:49
KARTN KARTONSAN 79,70 1,21 6.379.882,25 13:47
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,70 247.235.070,66 13:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 1,57 12.478.189,00 13:46
KBORU KUZEY BORU 65,00 2,77 39.583.094,40 13:48
KCAER KOCAER CELIK 12,49 1,54 104.690.186,59 13:49
KCHOL KOC HOLDING 138,50 0,58 1.218.586.495,80 13:49
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 1.775.130,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 1.000.178,00 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,45 2,11 47.066.417,52 13:48
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,00 0,61 21.216.272,30 13:49
KGYO KORAY GMYO 3,10 0,32 8.854.217,35 13:47
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.377.324,98 13:47
KLGYO KILER GMYO 4,45 5,45 30.391.342,75 13:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,04 2,04 36.198.693,72 13:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 0,00 8.226.462,86 13:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 -0,14 986.180,16 12:55
KLRHO KILER HOLDING 25,72 0,39 1.664.753,80 13:47
KLSER KALESERAMIK 28,80 -0,35 42.156.158,12 13:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 4.970.563,42 13:46
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -3,00 123.496.890,10 13:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,45 1,64 9.102.384,69 13:46
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,76 2.647.506,41 13:48
KOCMT KOC METALURJI 11,58 -0,43 12.135.392,44 13:49
KONKA KONYA KAGIT 31,62 0,06 6.422.041,66 13:48
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 0,07 164.657.923,54 13:49
KONYA KONYA CIMENTO 5.997,50 -0,50 45.331.510,00 13:48
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 1,39 29.118.002,49 13:48
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 1,36 13.347.594,70 13:47
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,95 4,38 75.031.165,99 13:48
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,05 0,64 110.517.788,40 13:48
KOZAL KOZA ALTIN 25,08 0,72 407.630.937,64 13:48
KRDMA KARDEMIR (A) 39,78 2,84 33.682.415,70 13:48
KRDMB KARDEMIR (B) 21,98 1,29 4.925.400,42 13:48
KRDMD KARDEMIR (D) 23,62 1,72 409.911.885,80 13:48
KRGYO KORFEZ GMYO 15,35 2,33 103.883.645,17 13:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,00 -0,87 4.114.112,27 13:46
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 2,19 4.751.018,88 13:48
KRSTL KRISTAL KOLA 7,01 4,63 39.967.519,18 13:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,54 0,84 11.525.046,96 13:49
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 16.853.329,38 13:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.520,00 3,91 4.328.840,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,10 3,47 531.801.278,40 13:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,20 -0,53 21.480.315,15 13:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,20 8,69 65.823.871,40 13:49
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 3.526.899,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,90 1,27 208.544.944,76 13:49
KZBGY KIZILBUK GYO 10,29 3,42 170.381.159,06 13:49
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,01 2,20 9.802.464,51 13:48
LIDER LDR TURIZM 191,80 -0,78 17.360.969,20 13:47
LIDFA LIDER FAKTORING 3,37 1,51 55.653.360,62 13:49
LILAK LILA KAGIT 22,50 0,81 55.209.868,98 13:49
LINK LINK BILGISAYAR 535,50 2,88 77.760.302,00 13:48
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,66 0,51 7.326.157,25 13:49
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,62 -4,11 141.900.843,68 13:49
LOGO LOGO YAZILIM 137,60 0,36 42.353.513,70 13:49
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 260.044.199,22 13:48
LUKSK LUKS KADIFE 79,05 -0,57 5.329.619,20 13:48
LYDHO LYDIA HOLDING 95,45 2,63 26.807.711,30 13:49
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.170,00 -2,54 21.646.037,50 13:46
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 723,50 0,91 9.834.776,00 13:48
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33,92 -1,68 8.080.047,94 13:48
MAGEN MARGUN ENERJI 26,72 0,45 40.840.911,82 13:48
