03 Mayıs 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İmsak vaktine kalan

A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
33,32
DEĞİŞİM
2,65%
HACİM(TL)
443.498.446,96
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,91 3,15 49.084.295,97 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,32 2,65 443.498.446,96 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 -2,27 18.041.323,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 -3,52 121.611.657,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 252.662.901,32 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,10 -1,36 18.488.958,32 18:10
AEFES ANADOLU EFES 159,10 -0,31 451.297.771,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 -0,44 36.406.069,27 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 134,40 -0,15 50.545.037,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 92.321.834,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,87 1,68 162.410.361,55 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,25 0,16 3.395.175,68 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,52 0,94 51.854.829,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,46 1,59 23.399.819,62 18:10
AKBNK AKBANK 49,50 2,06 3.761.499.429,06 18:10
AKCNS AKCANSA 143,30 2,28 56.211.584,60 18:10
AKENR AKENERJI 9,73 9,94 216.137.416,05 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,00 4,17 69.790.721,95 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,20 -0,05 69.097.506,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,78 -0,95 40.248.309,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,18 2,32 46.562.320,24 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,00 2,59 5.008.915,30 18:10
AKSA AKSA 9,87 3,24 119.010.859,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,42 1,03 88.597.288,42 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,18 1,64 15.701.853,57 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,80 2,59 45.706.559,92 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,31 0,91 16.183.470,65 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,40 -1,36 491.004.198,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,11 1,66 50.125.834,27 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.078,00 0,75 50.063.635,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,70 5,81 111.427.914,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,68 0,27 42.648.395,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,44 0,81 13.451.215,37 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 2,65 17.995.005,71 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,83 1,02 10.562.764,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,98 3,42 125.378.747,96 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,04 -0,33 1.272.486.371,54 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,20 0,46 258.147.686,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,42 1,24 171.860.597,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,41 -4,43 28.100.105,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 3,34 93.193.264,26 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,00 -0,50 101.852.252,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,20 2,00 128.710.308,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,10 0,81 18.432.028,62 18:10
ARCLK ARCELIK 112,80 -0,79 232.229.899,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,68 2,39 90.056.739,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,96 5,17 142.282.462,04 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,80 2,95 72.403.718,46 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,52 -1,25 17.913.541,72 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,94 3,25 170.894.876,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 0,00 12.486.696,04 18:10
ASELS ASELSAN 129,80 -3,85 3.606.970.565,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,18 0,99 28.431.423,99 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,90 -3,58 1.124.254.390,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,65 1,37 15.812.754,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,55 5,50 4.735.733,04 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,32 1,92 13.677.060,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,00 2,33 25.108.565,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,85 8,18 2.643.482,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 1,03 2.552.298,41 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 -0,27 1.729.194,62 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 2,81 3.601.958,15 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 -9,98 592.031.627,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 2,55 27.997.571,82 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,50 -0,79 133.338.485,41 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,70 2,10 3.008.446,23 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 438,00 1,27 17.364.136,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,00 0,63 19.596.996,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,90 0,00 14.599.222,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,62 -0,92 578.764,26 18:10
AYGAZ AYGAZ 126,40 -1,25 54.193.016,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,20 3,82 88.272.391,30 18:10
BAGFS BAGFAS 24,18 2,72 63.757.529,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,76 1,51 31.248.417,88 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,12 0,74 7.128.533,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,15 0,95 5.246.090,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,92 5,82 147.614.338,81 18:10
BANVT BANVIT 218,30 -6,35 181.089.056,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,70 3,85 52.082.511,60 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,72 0,10 972.157,41 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 76.005.811,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,97 0,06 32.419.440,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 19,09 2,25 509.311.309,70 18:10
BERA BERA HOLDING 15,20 4,54 100.192.451,83 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,50 5,14 57.148.496,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 654,50 1,08 68.155.847,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,32 0,90 87.591.925,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,00 1,21 26.374.317,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,32 2,46 228.257.015,38 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,00 4,21 2.375.883.864,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 265,00 7,11 310.225.449,95 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 60.005.078,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,00 -1,26 103.037.479,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 1,27 3.959.515,70 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 2,02 403.181.306,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,23 3,75 13.735.820,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,99 8,31 5.616.162,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,30 -1,01 96.056.802,62 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 7,88 179.403.102,32 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,00 -0,43 125.412.694,68 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,50 3,13 169.354.403,00 18:10
BORSK BOR SEKER 20,08 1,01 31.329.292,84 18:10
BOSSA BOSSA 6,18 0,32 24.166.171,95 18:10
BRISA BRISA 83,45 -3,91 33.469.843,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,16 -4,98 9.256.726,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,24 0,85 3.204.329,96 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,10 1,94 285.957.382,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,73 1,39 96.749.963,25 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 -2,96 1.100.411,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,75 -0,34 265.360.287,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.030,00 -4,25 176.423.443,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,62 -0,58 404.680.626,84 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,40 2,08 1.091.440.971,84 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 0,13 28.783.108,68 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,36 0,64 783.679.756,72 18:10
BURCE BURCELIK 14,20 -2,20 25.181.610,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 101,50 -5,23 15.482.097,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,15 0,20 31.156.570,65 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 3,23 10.931.847,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 164.189.226,44 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.723.305,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,50 3,86 64.114.102,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 1,44 121.292.740,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,75 3,24 15.993.491,61 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 300.312.638,77 18:10
CEMTS CEMTAS 16,70 -1,76 235.996.389,07 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,91 -0,93 81.918.262,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,06 -1,61 35.835.715,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,26 -0,64 274.966.484,22 18:10
CIMSA CIMSA 46,90 0,26 446.408.447,80 18:10
CLEBI CELEBI 2.607,50 3,68 183.655.028,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.331,00 -5,01 126.925.448,00 18:10
CMENT CIMENTAS 362,25 0,63 2.201.948,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 2,15 49.617.947,18 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,10 -2,76 4.887.733,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 29.672.539,23 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,75 2,98 18.748.434,25 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,14 -1,58 9.178.221,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,63 3,10 286.486.769,88 18:10
CWENE CW ENERJI 15,17 0,60 53.376.449,21 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 117,50 -3,29 179.321.510,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,53 -3,15 37.577.232,64 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 0,00 70.982.628,25 18:10
DARDL DARDANEL 4,69 1,52 8.946.796,57 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,90 4,35 131.479.481,24 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,91 -7,03 76.578.818,96 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 146,20 9,92 261.132.942,50 18:10
DERIM DERIMOD 36,60 5,78 55.965.846,76 18:10
DESA DESA DERI 8,38 1,58 7.843.096,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,90 9,70 115.777.685,75 18:10
DEVA DEVA HOLDING 57,95 2,20 20.795.063,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,00 6,31 82.148.863,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,96 5,07 6.559.750,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 -0,45 9.138.998,83 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,52 -2,30 1.223.907,36 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,12 0,83 6.195.353,40 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,46 6,03 117.604.535,56 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 0,13 28.494.816,90 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 0,00 26.236.091,40 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,40 4,04 483.479.997,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 264,00 3,73 123.608.016,95 18:10
DOCO DO-CO 6.660,00 9,99 284.653.325,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,90 7,04 44.144.972,48 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,68 4,51 4.743.349,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,42 -0,90 194.933.176,24 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,70 -1,99 16.819.608,86 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 210,00 1,20 409.237.513,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 2,16 17.037.429,34 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,95 0,36 72.866.783,89 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,16 0,93 50.405.707,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,92 -3,27 45.632.910,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,42 3,11 20.340.125,78 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,32 1,19 63.148.268,18 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,60 1,39 20.515.908,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,32 4,60 25.522.759,39 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 158.336.581,26 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 88,20 1,09 65.272.981,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.925,00 0,34 105.528.032,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,40 4,66 131.085.905,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,27 -0,95 55.715.615,33 18:10
EGGUB EGE GUBRE 67,50 2,51 34.116.491,85 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,08 0,61 12.957.843,34 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,63 7.542.257,01 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,16 5,56 2.396.616.902,87 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,60 -4,64 1.621.149,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,80 -0,64 30.139.443,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 1,38 11.476.433,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,96 5,93 165.159.224,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,66 6,66 193.004.084,14 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 344,00 2,69 6.642.633,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,74 6,50 132.915.879,04 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,29 5,93 285.313.417,46 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,60 0,83 220.125.813,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,70 -2,03 783.196.658,65 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,06 5,13 31.007.014,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 2,42 211.216.071,58 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,84 5,22 18.543.560,97 18:10
ERBOS ERBOSAN 159,60 1,27 5.905.632,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,70 0,07 25.400.327,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,44 4,18 3.458.822.949,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,34 -1,03 5.446.139,85 18:10
ESCAR ESCAR FILO 68,15 1,72 74.288.512,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,03 19.934.195,49 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,30 0,24 34.743.821,42 18:10
ETILR ETILER GIDA 10,40 -1,23 44.906.917,86 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,37 1,08 1.427.884,90 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 21.577.643,90 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,29 1,78 2.771.660,34 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,90 -0,48 98.035.029,96 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 235.322.496,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,35 -2,20 1.986.830,01 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,52 1,20 19.948.008,53 18:10
FADE FADE GIDA 13,93 1,53 13.120.046,91 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,40 0,95 200.424.691,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,20 1,27 4.679.721,41 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 -1,56 45.762.661,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,15 0,80 110.879.655,07 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,88 3,46 619.557.499,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,75 -0,30 28.005.227,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,10 1,14 19.646.565,57 18:10
FROTO FORD OTOSAN 896,00 1,19 997.114.809,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,16 1,86 224.900.606,04 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 103,30 0,58 2.014.781.664,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 412.291.600,88 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,95 2,19 3.637.336,11 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 27.743.804,90 18:10
GENIL GEN ILAC 124,90 -1,34 131.197.985,60 18:10
GENTS GENTAS 22,30 -2,79 131.159.334,84 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,77 1,50 28.297.752,17 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,38 -0,30 174.297.986,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,50 4,78 146.888.029,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,50 5,60 15.796.514,84 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,95 4,35 152.241.240,55 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,10 -1,27 646.757.916,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 2,01 87.138.933,27 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,35 0,00 135.060.025,86 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,21 -3,29 59.334.346,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,36 0,71 206.721.546,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,50 -0,06 55.081.884,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,46 5,56 172.649.166,77 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,80 2,53 27.759.481,46 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 0,00 3.458.013,88 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,50 6,38 358.576.166,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 295,00 -1,67 151.045.633,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,78 8,26 52.867.439,24 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,50 7,40 94.340.294,43 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 3,94 381.437.117,11 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,25 -0,09 1.020.282.558,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,35 3,78 52.540.649,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,82 1,28 53.093.674,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,90 0,00 120.546.771,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,08 -0,10 780.943.666,32 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,00 -1,23 8.637.777,98 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,52 6,30 117.253.411,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -0,85 113.328.036,56 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,50 -5,03 53.833.988,33 18:10
HEKTS HEKTAS 3,10 0,32 174.585.632,98 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,35 -0,60 45.052.513,33 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,57 3,63 74.925.103,74 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,88 2,73 58.781.568,58 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,50 0,47 143.281.858,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,62 -1,22 47.649.720,18 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,59 5.307.847,00 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,41 -0,58 78.329.532,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,01 2,66 20.923.315,44 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,58 2,86 26.535.499,15 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,28 -0,97 125.448.191,92 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,92 5,80 6.373.058,40 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 344.130.292,78 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,33 0,68 36.641.788,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 3,35 6.754.970,63 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 99.700.809,37 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 4,82 520.354.285,16 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,68 4,35 151.982.838,59 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 2,49 38.708.668,11 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,81 6,44 200.299.883,52 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,84 2,55 23.536.842,22 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,87 0,00 20.191.007,16 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 -6,25 36.928.296,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 412,50 1,10 3.849.824,50 18:10
INTEM INTEMA 194,50 -1,37 10.981.460,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,03 1,17 12.451.355,30 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 218,60 -0,55 28.488.022,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,40 0,00 102.665.671,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,60 1,72 1.746.391,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 527.805,00 -2,53 4.738.010,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,35 0,49 3.202.249.581,93 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,00 0,77 101.696.758,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,74 1,11 51.942.507,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 27,28 -2,64 27.595.605,60 18:10
ISGYO IS GMYO 14,80 3,06 60.432.085,31 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 25,22 7,50 90.843.371,96 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,40 -1,83 293.703.597,56 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,63 -0,13 6.028.526,93 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 1,34 4.485.582,44 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,02 -5,20 213.157.734,54 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 82,50 0,61 161.399.826,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,00 3,69 3.880.341,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,04 1,00 17.277.613,63 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,38 -0,19 113.698.969,28 18:10
KAPLM KAPLAMIN 188,70 -2,18 15.686.290,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 8,12 101.889.130,31 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,47 2,85 118.667.652,90 18:10
KARTN KARTONSAN 79,30 0,70 14.002.626,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 3,38 357.037.297,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,23 0,29 24.136.339,38 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,30 1,66 59.323.310,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,62 2,60 160.049.142,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 138,40 0,51 2.240.057.538,30 18:10
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 4.595.430,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 2.817.333,82 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 17,72 9,99 158.962.315,54 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,70 0,35 36.914.512,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 14.500.686,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.987.674,38 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,61 9,24 68.589.984,13 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 0,46 67.398.519,50 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,72 -0,34 14.671.914,66 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 0,28 2.104.729,74 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,34 2,81 19.741.357,72 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,52 -1,31 81.413.163,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 9.136.912,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 -4,17 216.076.117,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,55 2,30 20.079.915,90 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 3,23 9.527.786,27 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,53 -0,86 20.131.728,51 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,84 0,76 11.737.462,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,24 0,07 284.252.227,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.002,50 -0,41 68.261.362,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,13 1,99 71.533.965,54 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 0,27 23.165.792,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,09 5,30 141.583.494,63 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,00 -0,58 232.334.098,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,86 -0,16 797.280.209,02 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,00 3,41 70.457.548,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,06 1,66 16.178.331,58 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,82 2,58 911.446.857,10 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 15,44 2,93 343.081.352,51 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,09 -0,35 9.248.719,16 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 1,56 7.110.014,00 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,28 8,66 94.534.495,56 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,18 -0,53 22.504.719,86 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 0,00 26.527.338,21 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.350,00 0,00 8.847.715,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 83,90 9,74 1.082.198.448,50 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,50 0,00 38.588.383,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,10 9,94 98.432.255,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 72,90 -10,00 15.195.812,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 40,00 1,52 335.758.302,96 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,54 5,93 304.456.504,85 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,08 2,58 26.438.663,69 18:10
LIDER LDR TURIZM 195,80 1,29 38.850.201,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,53 6,33 99.633.871,63 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,56 1,08 91.470.719,68 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 538,50 3,46 95.528.592,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,56 -0,13 16.566.110,66 18:10
