02 Mayıs 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

BARMA BAREM AMBALAJ

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
19,98
DEĞİŞİM
5,32%
HACİM(TL)
40.623.295,58
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,94 3,78 41.397.146,72 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,92 4,50 322.664.683,28 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 -3,58 12.622.720,90 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 -2,63 93.229.625,62 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 249.181.315,10 14:55
ADGYO ADRA GMYO 29,22 -0,95 11.535.711,80 14:54
AEFES ANADOLU EFES 160,10 0,31 282.829.019,50 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,66 -0,36 23.740.146,55 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,40 0,59 34.389.284,50 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,50 -0,18 54.498.180,00 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,80 0,78 49.116.422,47 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 -0,48 1.542.567,47 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,28 24.762.448,40 14:55
AHSGY AHES GMYO 20,22 0,40 16.405.695,60 14:55
AKBNK AKBANK 49,64 2,35 2.673.618.106,58 14:56
AKCNS AKCANSA 143,40 2,36 38.711.524,00 14:53
AKENR AKENERJI 9,53 7,68 146.798.294,36 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 2,08 48.252.230,04 14:55
AKFIS AKFEN INSAAT 19,26 0,26 49.045.522,27 14:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,82 -0,72 30.685.780,36 14:55
AKGRT AKSIGORTA 6,18 2,32 27.478.933,03 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,30 1,71 2.830.724,50 14:55
AKSA AKSA 9,74 1,88 64.898.004,17 14:55
AKSEN AKSA ENERJI 31,50 1,29 60.371.926,04 14:56
AKSGY AKIS GMYO 6,16 1,32 6.999.245,06 14:54
AKSUE AKSU ENERJI 23,52 1,38 38.264.583,50 14:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -3,05 10.615.712,46 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 91,80 0,16 300.010.918,10 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 26.499.205,48 14:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.086,00 1,50 32.789.092,00 14:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,80 -0,15 54.978.199,50 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,74 0,40 27.015.132,16 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 17,43 0,75 10.610.650,03 14:54
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 2,96 13.278.511,86 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,88 1,36 5.727.539,42 14:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,78 2,97 68.702.248,64 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,38 0,42 784.817.399,22 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,55 -0,40 160.282.742,35 14:56
ALVES ALVES KABLO 34,70 2,06 133.372.558,16 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,76 -2,39 11.366.168,07 14:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 3,25 57.762.502,87 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,85 0,56 37.479.833,65 14:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,65 0,23 60.700.692,90 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,82 0,14 12.803.546,88 14:55
ARCLK ARCELIK 114,00 0,26 131.318.122,90 14:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,68 2,39 65.100.696,50 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,36 3,80 79.974.860,32 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 32,68 2,57 50.626.447,64 14:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,60 -0,87 12.104.310,28 14:54
ARTMS ARTEMIS HALI 29,00 7,17 128.191.037,24 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 9.144.107,39 14:55
ASELS ASELSAN 131,70 -2,44 2.064.797.211,40 14:56
ASGYO ASCE GMYO 10,14 0,60 14.340.566,12 14:54
ASTOR ASTOR ENERJI 97,75 -2,74 644.942.445,65 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,45 1,00 10.439.171,00 14:55
ATAGY ATA GMYO 10,13 1,30 1.879.870,53 14:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,42 -0,30 5.898.857,84 14:53
ATATP ATP YAZILIM 78,10 1,17 11.925.678,25 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 1,45 2.165.088,07 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,20 3,37 3.026.325,20 14:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,74 -9,69 408.799.485,50 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,18 19.042.063,69 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 -1,57 80.437.271,61 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,68 1,91 2.525.117,84 14:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,75 0,98 12.095.145,00 14:55
AYDEM AYDEM ENERJI 16,07 1,07 10.471.522,94 14:55
AYEN AYEN ENERJI 26,02 0,46 10.892.095,08 14:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,60 -0,31 17.958.794,40 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,46 4,49 73.299.998,42 14:55
BAGFS BAGFAS 23,70 0,68 24.503.958,28 14:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,22 2,63 23.158.199,22 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 30,42 1,74 4.385.642,20 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,85 5,38 112.837.017,21 14:55
BANVT BANVIT 219,70 -5,75 144.977.751,30 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 19,98 5,32 40.623.295,58 14:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.189.566,36 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,22 21.740.537,43 14:54
BEGYO BATI EGE GMYO 19,07 2,14 279.555.047,26 14:56
BERA BERA HOLDING 14,87 2,27 45.763.533,15 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 22,16 3,55 38.688.819,08 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,00 0,23 24.641.249,50 14:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,16 0,47 42.823.511,98 14:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,86 0,65 16.957.325,98 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,25 1,92 157.981.900,50 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,50 2,99 1.056.741.498,50 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,10 -4,16 107.059.752,80 14:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.354.866,00 14:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,61 2,08 32.074.889,20 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 0,79 2.487.786,12 14:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 4,04 289.922.587,81 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,33 4,43 11.193.182,60 14:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,32 2,26 2.959.186,37 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,52 -0,52 59.919.094,36 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 7,53 141.941.639,59 14:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,30 0,87 78.631.475,08 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,20 1,86 93.654.614,20 14:55
BORSK BOR SEKER 20,22 1,71 22.465.656,94 14:55
BOSSA BOSSA 6,20 0,65 19.938.128,95 14:54
BRISA BRISA 84,00 -3,28 26.536.577,10 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,30 1,14 2.426.119,58 14:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,40 2,37 216.879.686,10 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,34 -0,97 65.519.225,28 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,50 -0,14 182.390.117,00 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.060,00 -2,83 119.312.983,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,64 -0,48 293.495.295,30 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,33 0,76 631.142.369,45 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 0,26 21.833.589,42 14:55
BULGS BULLS GSYO 28,24 0,21 643.976.861,20 14:55
BURCE BURCELIK 14,16 -2,48 19.113.630,70 14:55
BURVA BURCELIK VANA 100,00 -6,63 12.328.245,20 14:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,55 0,61 19.445.971,55 14:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,74 1,47 8.699.325,90 14:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 113.136.190,60 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 0,58 20.742.479,54 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 1,34 82.278.459,15 14:55
CELHA CELIK HALAT 19,50 1,93 6.506.861,35 14:55
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 262.166.537,82 14:54
CEMTS CEMTAS 16,69 -1,82 138.135.134,60 14:55
CEMZY CEM ZEYTIN 15,92 -0,87 58.984.196,29 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,36 -0,56 21.570.871,80 14:55
CGCAM CAGDAS CAM 31,34 -0,38 205.578.450,80 14:55
CIMSA CIMSA 47,44 1,41 286.840.724,90 14:55
CLEBI CELEBI 2.512,50 -0,10 77.270.090,50 14:55
CMBTN CIMBETON 2.356,00 -3,99 103.045.682,00 14:55
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 2,15 36.000.380,41 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 3.028.387,90 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.745.289,13 14:48
CRFSA CARREFOURSA 78,00 3,31 14.688.512,45 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,10 -1,77 6.146.385,76 14:55
CVKMD CVK MADEN 11,56 2,48 183.292.336,25 14:56
CWENE CW ENERJI 15,19 0,73 34.307.109,78 14:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 114,00 -6,17 150.916.706,70 14:55
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -1,58 26.890.960,88 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,02 0,50 44.102.542,80 14:55
DARDL DARDANEL 4,71 1,95 5.734.680,46 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,26 2,63 78.902.967,26 14:56
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -6,39 56.436.983,94 14:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 142,10 6,84 181.113.916,10 14:55
DERIM DERIMOD 37,30 7,80 44.708.196,96 14:55
DESA DESA DERI 8,40 1,82 4.635.109,96 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,45 8,73 63.768.883,90 14:56
DEVA DEVA HOLDING 57,50 1,41 10.102.362,00 14:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,05 3,54 43.775.897,90 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,92 4,95 5.433.946,70 14:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 0,15 4.984.274,39 14:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,15 1,08 4.916.402,91 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,79 2,18 40.679.989,78 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,63 -0,78 19.278.323,62 14:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 0,88 18.425.048,34 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,50 4,09 328.833.217,70 14:55
DOBUR DOGAN BURDA 266,25 4,62 96.923.845,20 14:55
DOCO DO-CO 6.520,00 7,68 209.232.980,00 14:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,90 3,33 23.123.944,44 14:55
DOGUB DOGUSAN 15,99 0,19 875.078,95 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,61 0,32 95.864.086,38 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,68 -2,08 13.548.000,80 14:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 212,20 2,27 273.317.129,00 14:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 3,09 13.565.904,60 14:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,14 1,48 47.216.159,80 14:55
DYOBY DYO BOYA 15,15 0,87 30.694.208,20 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 -1,31 34.816.011,47 14:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,20 2,60 12.529.823,78 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,04 0,55 32.130.760,88 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,90 1,56 14.252.184,00 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 2,42 11.341.059,95 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 152.236.232,94 14:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,70 -1,78 31.373.314,80 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.950,00 0,62 60.153.272,50 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,03 2,56 104.243.996,35 14:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,33 -0,14 33.288.512,83 14:55
EGGUB EGE GUBRE 67,10 1,90 17.181.641,55 14:55
EGPRO EGE PROFIL 23,12 0,78 9.199.845,88 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.891.493,97 14:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 4,95 1.872.611.172,84 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,00 0,27 18.737.258,78 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,18 2,17 8.050.256,50 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,34 4,43 74.649.325,62 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,20 4,67 118.324.589,74 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,73 6,43 118.859.307,98 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 75.324.455,53 14:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,20 0,09 141.507.717,70 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 63,05 -1,48 411.663.273,40 14:56
ENSRI ENSARI DERI 19,48 7,45 20.512.456,50 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 2,12 135.458.114,21 14:55
EPLAS EGEPLAST 4,75 3,26 10.813.881,32 14:55
ERBOS ERBOSAN 159,00 0,89 3.307.024,00 14:52
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,80 0,20 17.835.253,95 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,04 2,40 1.723.196.806,16 14:56
ERSU ERSU GIDA 15,46 -0,26 3.655.785,26 14:53
ESCAR ESCAR FILO 68,20 1,79 54.324.853,65 14:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 2,85 15.005.920,13 14:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,70 -1,21 21.832.750,82 14:55
ETILR ETILER GIDA 10,23 -2,85 33.683.517,25 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,35 0,86 993.532,90 14:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 1,38 1.185.059,08 14:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,02 0,00 70.137.793,52 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 212.265.113,59 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 9,40 -1,67 1.263.439,46 14:50
EYGYO EYG GMYO 2,54 2,01 16.452.858,47 14:54
FADE FADE GIDA 14,06 2,48 8.343.076,51 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,44 1,05 143.895.948,38 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,21 1,41 3.839.098,94 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,25 -1,01 33.005.021,25 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,98 -0,33 45.911.793,02 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,89 3,61 506.625.327,00 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,65 -0,45 18.906.253,20 14:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,09 1,00 7.619.247,77 14:55
FROTO FORD OTOSAN 897,00 1,30 753.404.385,50 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 34,76 -2,08 105.680.003,98 14:55
GARAN GARANTI BANKASI 104,20 1,46 1.222.208.387,40 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 407.822.659,04 14:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 1,67 2.220.285,63 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,04 1,95 20.373.702,70 14:55
GENIL GEN ILAC 129,00 1,90 82.875.402,30 14:54
GENTS GENTAS 22,50 -1,92 91.993.221,88 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,82 2,08 22.333.429,34 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,84 0,84 88.251.723,80 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,45 1,85 92.027.627,20 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,52 5,79 14.236.377,32 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,35 4,98 121.170.042,90 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,00 0,00 400.014.189,90 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 3,02 68.782.485,51 14:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,32 -0,41 87.924.716,96 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,44 -1,61 47.849.156,36 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 26,02 3,34 114.947.066,10 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,25 0,13 29.947.661,50 14:55
GOODY GOOD-YEAR 17,13 3,57 117.757.803,82 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,64 1,61 19.016.374,88 14:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 0,55 2.870.621,85 14:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,75 -0,09 85.716.716,50 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,75 0,58 125.363.145,25 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 6,04 40.975.875,98 14:55
GSDHO GSD HOLDING 4,43 5,73 61.634.978,62 14:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,09 2,96 186.445.288,89 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,25 -0,09 565.070.212,25 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,10 1,47 29.782.290,80 14:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,32 3,40 35.993.103,06 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,10 0,71 54.163.026,50 14:52
HALKB T. HALK BANKASI 20,28 0,90 509.885.041,38 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 1,23 6.433.154,60 14:49
HATSN HATSAN GEMI 39,60 3,88 63.537.380,84 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,15 -1,71 61.367.032,02 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,74 -2,35 34.430.075,79 14:55
HEKTS HEKTAS 3,12 0,97 128.836.373,51 14:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,46 0,22 31.317.170,88 14:55
HLGYO HALK GMYO 2,54 2,42 46.627.709,32 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,90 2,77 42.460.306,40 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,10 -0,16 109.955.808,85 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,44 -1,65 30.346.255,06 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,59 4.116.675,73 14:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 0,87 42.285.828,17 14:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 0,41 9.634.662,74 14:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,26 0,25 11.361.294,29 14:52
ICUGS ICU GIRISIM 11,34 -0,44 86.473.077,24 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 5,43 3.863.766,92 14:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 341.508.580,54 14:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,65 2,34 31.164.359,02 14:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 3,83 6.106.486,85 14:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 87.279.381,68 14:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,41 5,70 414.310.177,70 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 6,83 133.440.293,10 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 2,99 32.963.309,05 14:55
IMASM IMAS MAKINA 2,81 6,44 158.804.833,15 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 1,50 14.345.817,40 14:55
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 15.934.940,45 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 399,75 -5,77 27.993.336,50 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,70 -1,77 8.096.241,00 14:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,08 2,01 9.293.407,31 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 220,30 0,23 18.485.079,20 14:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,75 0,53 45.859.250,80 14:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,44 1,36 2.158.386.048,10 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,00 0,77 60.896.304,98 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 12,93 2,62 30.585.287,72 14:55
ISGSY IS GIRISIM 27,58 -1,57 20.617.198,40 14:55
ISGYO IS GMYO 14,71 2,44 39.499.363,52 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 23,96 2,13 28.361.133,74 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,40 0,94 74.362.119,84 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 1,05 3.610.277,61 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 1,34 2.871.733,29 14:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -2,83 131.645.807,29 14:55
IZFAS IZMIR FIRCA 82,00 0,00 103.858.554,50 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,16 1,57 1.686.349,56 14:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 6.701.594,75 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,00 -1,96 60.179.566,28 14:56
KAPLM KAPLAMIN 190,20 -1,40 7.445.715,80 14:48
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,32 2,34 33.508.805,06 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 2,55 74.908.862,30 14:55
KARTN KARTONSAN 79,70 1,21 9.923.061,00 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,70 262.068.160,60 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,49 1,80 14.357.087,12 14:55
KBORU KUZEY BORU 64,55 2,06 43.960.761,10 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,52 1,79 112.063.714,44 14:55
KCHOL KOC HOLDING 138,60 0,65 1.367.251.587,90 14:55
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,14 6,39 80.788.032,05 14:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,70 1,21 25.310.167,90 14:55
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.656.059,15 14:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.468.627,01 14:52
KLGYO KILER GMYO 4,38 3,79 35.333.902,65 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,64 0,72 44.754.157,02 14:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 0,08 9.916.213,38 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,74 0,47 2.364.259,50 14:55
KLSER KALESERAMIK 28,78 -0,42 48.122.547,92 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,88 1,04 6.661.802,46 14:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 -2,75 143.151.051,70 14:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,39 1,25 11.163.014,22 14:54
KNFRT KONFRUT TARIM 10,53 0,10 3.961.392,44 14:55
KOCMT KOC METALURJI 11,58 -0,43 13.142.308,00 14:55
KONKA KONYA KAGIT 31,72 0,38 8.202.234,72 14:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 0,22 188.988.786,74 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.995,00 -0,54 48.307.147,50 14:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,11 1,59 30.969.187,83 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 1,36 14.362.393,95 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,93 4,25 80.727.994,05 14:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,65 0,17 123.258.216,00 14:55
KOZAL KOZA ALTIN 25,02 0,48 470.982.524,00 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 39,74 2,74 40.947.986,38 14:53
KRDMB KARDEMIR (B) 21,84 0,65 6.252.615,84 14:56
KRDMD KARDEMIR (D) 23,72 2,15 462.790.062,94 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 15,63 4,20 148.781.212,50 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,99 -0,93 4.700.897,66 14:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,51 1,72 5.331.909,96 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,98 4,18 45.239.761,82 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,32 0,00 13.909.486,16 14:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 19.399.742,59 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,70 4,25 578.620.673,65 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,70 0,35 23.561.514,90 14:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,40 7,57 70.016.366,45 14:55
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,96 1,42 228.274.127,98 14:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,36 4,12 194.443.718,56 14:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,09 2,63 15.378.489,37 14:53
LIDER LDR TURIZM 191,40 -0,98 18.627.810,90 14:54
LIDFA LIDER FAKTORING 3,35 0,90 63.346.257,09 14:55
LILAK LILA KAGIT 22,58 1,16 65.873.057,62 14:55
LINK LINK BILGISAYAR 535,50 2,88 79.847.334,00 14:52
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,70 0,77 8.574.760,83 14:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,68 -3,89 156.962.302,18 14:55
LOGO LOGO YAZILIM 138,00 0,66 51.770.143,00 14:55
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 262.264.349,46 14:54
LUKSK LUKS KADIFE 79,45 -0,06 6.235.655,85 14:54
LYDHO LYDIA HOLDING 95,00 2,15 40.279.662,00 14:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.165,00 -2,57 26.560.965,00 14:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 722,00 0,70 11.868.428,50 14:54
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 34,22 -0,81 10.703.561,36 14:55
MAGEN MARGUN ENERJI 26,90 1,13 54.143.277,06 14:54
