02 Mayıs 2025
weather
10°
İstanbul
00:00:00
İkindi vaktine kalan

SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA

Son Güncelleme
14:31
FİYAT
23,24
DEĞİŞİM
-1,53%
HACİM(TL)
56.729.068,86
Son Güncelleme
14:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,93 3,57 39.600.916,60 14:31
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,84 7,33 303.155.236,56 14:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,80 -3,32 12.370.899,60 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,14 -4,00 86.212.727,70 14:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 248.619.959,34 14:30
ADGYO ADRA GMYO 29,24 -0,88 11.209.016,96 14:30
AEFES ANADOLU EFES 159,90 0,19 259.858.308,40 14:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 -0,44 22.083.748,96 14:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,10 1,11 33.912.049,70 14:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 49.086.609,50 14:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,81 0,90 45.448.546,20 14:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 -0,48 1.321.301,18 14:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,40 0,38 23.226.330,72 14:30
AHSGY AHES GMYO 20,22 0,40 15.215.348,60 14:30
AKBNK AKBANK 49,54 2,14 2.494.140.687,68 14:31
AKCNS AKCANSA 144,20 2,93 35.180.386,10 14:31
AKENR AKENERJI 9,52 7,57 142.342.347,67 14:31
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 2,08 46.743.846,55 14:30
AKFIS AKFEN INSAAT 19,24 0,16 47.344.740,53 14:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,90 -0,28 28.119.456,73 14:31
AKGRT AKSIGORTA 6,16 1,99 25.083.046,70 14:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,90 0,98 2.559.578,40 14:26
AKSA AKSA 9,72 1,67 62.186.720,87 14:31
AKSEN AKSA ENERJI 31,44 1,09 59.036.589,26 14:31
AKSGY AKIS GMYO 6,16 1,32 6.798.762,87 14:29
AKSUE AKSU ENERJI 23,50 1,29 36.509.945,08 14:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 -2,74 10.247.471,82 14:31
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 0,11 290.160.296,45 14:31
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 25.708.396,12 14:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.088,00 1,68 32.354.340,00 14:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,90 -0,05 54.438.945,25 14:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,74 0,40 25.631.119,76 14:31
ALGYO ALARKO GMYO 17,38 0,46 10.044.061,72 14:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 2,96 11.748.602,93 14:31
ALKIM ALKIM KIMYA 14,87 1,29 5.573.416,55 14:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,70 2,79 67.271.973,88 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,19 0,00 705.866.418,98 14:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,25 -0,79 156.619.365,05 14:31
ALVES ALVES KABLO 34,80 2,35 126.904.245,80 14:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,70 -2,74 10.575.451,39 14:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 3,15 56.653.333,93 14:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 0,68 36.799.214,05 14:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,70 0,29 57.855.410,75 14:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,80 0,10 11.287.078,02 14:30
ARCLK ARCELIK 114,10 0,35 123.100.934,10 14:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,56 1,91 62.717.992,96 14:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,42 3,94 77.399.800,56 14:31
ARMGD ARMADA GIDA 32,56 2,20 47.737.636,74 14:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,62 -0,77 11.300.695,12 14:31
ARTMS ARTEMIS HALI 29,12 7,61 121.843.176,50 14:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 8.421.368,18 14:30
ASELS ASELSAN 131,20 -2,81 1.948.383.950,90 14:31
ASGYO ASCE GMYO 10,12 0,40 13.632.989,92 14:31
ASTOR ASTOR ENERJI 97,70 -2,79 617.203.483,50 14:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,35 0,82 9.559.509,50 14:31
ATAGY ATA GMYO 10,35 3,50 1.789.779,33 14:28
ATAKP ATAKEY PATATES 40,20 -0,84 5.465.969,16 14:31
ATATP ATP YAZILIM 78,00 1,04 11.403.837,25 14:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 1,45 2.132.258,91 14:31
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,21 3,48 2.986.711,83 14:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,14 -8,70 372.863.472,68 14:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 2,55 18.118.263,28 14:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,15 -1,47 78.367.784,11 14:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,74 2,48 2.478.150,47 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,25 0,87 11.856.577,75 14:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,07 1,07 10.187.949,42 14:31
AYEN AYEN ENERJI 25,88 -0,08 10.566.794,28 14:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 0,39 13.174.769,80 14:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,36 4,24 72.364.944,94 14:31
BAGFS BAGFAS 23,66 0,51 22.212.049,48 14:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,18 2,53 22.610.513,76 14:31
BAKAB BAK AMBALAJ 30,42 1,74 4.308.175,86 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,86 5,44 109.723.548,76 14:31
BANVT BANVIT 219,70 -5,75 141.502.288,60 14:31
BARMA BAREM AMBALAJ 20,00 5,43 39.781.635,41 14:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.036.379,96 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,22 21.045.285,55 14:30
BEGYO BATI EGE GMYO 19,08 2,20 274.344.197,56 14:30
BERA BERA HOLDING 14,89 2,41 44.902.418,90 14:31
BEYAZ BEYAZ FILO 22,10 3,27 38.124.994,42 14:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,50 0,46 22.804.028,00 14:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,22 0,63 39.121.383,64 14:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,82 0,49 16.794.896,66 14:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,13 1,00 134.662.641,20 14:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,75 2,38 974.964.686,75 14:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,30 -4,08 104.136.464,90 14:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.179.572,00 14:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,56 1,81 30.377.915,47 14:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 1,03 2.367.311,12 14:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 4,55 274.025.940,11 14:31
BLCYT BILICI YATIRIM 15,19 3,47 9.810.472,74 14:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,40 2,98 2.853.651,86 14:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 -0,57 57.681.755,30 14:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,23 6,68 138.903.953,56 14:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,26 0,69 77.380.712,66 14:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,70 2,35 90.351.959,60 14:31
BORSK BOR SEKER 20,36 2,41 20.685.984,26 14:31
BOSSA BOSSA 6,19 0,49 19.576.866,27 14:31
BRISA BRISA 84,20 -3,05 26.286.084,30 14:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,34 1,33 2.280.244,76 14:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,70 4,23 199.296.821,05 14:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,42 -0,48 62.829.969,83 14:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,25 -0,21 176.649.643,00 14:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.060,00 -2,83 115.594.111,00 14:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,66 -0,39 287.903.997,48 14:31
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 0,95 626.036.361,94 14:31
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 0,13 21.597.455,03 14:30
BULGS BULLS GSYO 28,30 0,43 620.644.368,22 14:31
BURCE BURCELIK 14,13 -2,69 18.655.692,39 14:31
BURVA BURCELIK VANA 100,30 -6,35 12.045.512,20 14:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,50 0,56 18.546.093,70 14:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,84 1,96 8.472.406,74 14:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 111.542.762,67 14:31
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 0,58 20.601.051,24 14:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 1,44 78.820.942,90 14:31
CELHA CELIK HALAT 19,43 1,57 6.055.736,24 14:22
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 259.999.233,66 14:31
CEMTS CEMTAS 16,73 -1,59 131.043.564,11 14:31
CEMZY CEM ZEYTIN 15,92 -0,87 57.974.423,17 14:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,40 -0,42 20.471.593,34 14:29
CGCAM CAGDAS CAM 31,50 0,13 199.317.370,24 14:31
CIMSA CIMSA 47,34 1,20 270.751.298,32 14:31
CLEBI CELEBI 2.510,00 -0,20 73.686.173,00 14:31
CMBTN CIMBETON 2.358,00 -3,91 99.729.671,00 14:30
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 2,51 35.252.947,30 14:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 2.906.983,30 14:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.467.581,73 14:29
CRFSA CARREFOURSA 78,50 3,97 13.682.786,70 14:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,04 -2,05 6.063.452,28 14:31
CVKMD CVK MADEN 11,57 2,57 180.451.164,14 14:31
CWENE CW ENERJI 15,19 0,73 33.343.956,72 14:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 113,30 -6,75 144.669.640,80 14:30
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -1,58 25.714.255,34 14:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 0,63 43.020.223,20 14:28
DARDL DARDANEL 4,71 1,95 5.558.158,19 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,88 1,61 65.893.438,22 14:31
DENGE DENGE HOLDING 2,94 -6,07 54.156.752,42 14:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,40 5,56 172.366.399,60 14:31
DERIM DERIMOD 37,36 7,98 43.740.411,16 14:31
DESA DESA DERI 8,43 2,18 4.344.645,89 14:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,25 8,30 60.559.025,65 14:31
DEVA DEVA HOLDING 57,55 1,50 9.512.299,80 14:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,35 2,55 40.294.196,10 14:30
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 5,20 5.386.906,28 14:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,67 0,30 4.582.331,25 14:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,14 1,00 4.683.575,93 14:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,83 2,41 39.752.975,34 14:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 -0,91 18.750.218,20 14:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 0,79 17.454.888,18 14:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,10 3,89 314.323.904,90 14:31
DOBUR DOGAN BURDA 266,00 4,52 90.029.787,45 14:31
DOCO DO-CO 6.505,00 7,43 195.030.495,00 14:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,14 4,22 22.787.070,08 14:30
DOGUB DOGUSAN 15,99 0,19 808.824,70 14:31
DOHOL DOGAN HOLDING 15,59 0,19 92.330.175,19 14:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,80 -1,54 13.194.386,68 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 210,00 1,20 252.126.000,30 14:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 2,16 11.784.409,69 14:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,17 1,66 45.970.807,52 14:30
DYOBY DYO BOYA 15,12 0,67 29.281.114,70 14:31
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 33.894.059,68 14:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,12 2,41 12.277.277,72 14:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,06 0,59 29.250.850,04 14:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,20 1,73 13.597.404,50 14:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 2,18 11.124.240,04 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 150.444.348,46 14:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,65 -1,83 30.561.678,15 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.950,00 0,62 57.772.822,50 14:31
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,10 2,96 102.968.190,66 14:31
EGEPO NASMED EGEPOL 7,40 0,82 30.927.341,09 14:31
EGGUB EGE GUBRE 67,35 2,28 16.419.957,45 14:31
EGPRO EGE PROFIL 23,08 0,61 8.971.793,30 14:31
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.516.499,94 14:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 4,95 1.701.576.700,39 14:31
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,06 0,55 18.012.604,50 14:31
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 1,38 6.266.672,60 14:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,74 2,99 53.805.373,62 14:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,16 4,50 108.087.142,78 14:31
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 6,29 117.191.827,60 14:31
ENERY ENERYA ENERJI 4,06 0,25 72.183.262,95 14:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,25 0,18 123.277.472,75 14:31
ENKAI ENKA INSAAT 63,15 -1,33 397.959.552,55 14:31
ENSRI ENSARI DERI 19,09 5,30 16.767.094,76 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,16 2,42 103.438.550,42 14:31
EPLAS EGEPLAST 4,76 3,48 9.942.786,12 14:30
ERBOS ERBOSAN 159,00 0,89 3.268.363,40 14:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,90 0,33 17.540.618,85 14:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,04 2,40 1.633.476.091,06 14:31
ERSU ERSU GIDA 15,47 -0,19 3.480.514,07 14:30
ESCAR ESCAR FILO 68,00 1,49 52.889.596,80 14:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,03 13.452.304,26 14:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,88 -0,78 20.423.377,34 14:30
ETILR ETILER GIDA 10,29 -2,28 32.783.913,79 14:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,34 0,76 877.915,21 14:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,33 2,18 1.146.034,54 14:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,06 0,16 67.670.040,60 14:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 210.734.823,79 14:30
EUYO EURO YAT. ORT. 9,42 -1,46 1.260.662,73 14:26
EYGYO EYG GMYO 2,55 2,41 15.593.724,00 14:31
FADE FADE GIDA 14,02 2,19 8.189.115,70 14:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,42 1,00 142.536.936,42 14:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 1,97 3.694.424,82 14:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 -0,86 32.379.839,50 14:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,99 -0,27 43.571.327,50 14:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,92 4,06 486.745.180,38 14:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,65 -0,45 17.992.905,45 14:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 7.218.028,27 14:30
FROTO FORD OTOSAN 896,00 1,19 744.060.541,50 14:31
FZLGY FUZUL GMYO 34,96 -1,52 103.563.013,82 14:31
GARAN GARANTI BANKASI 104,00 1,27 1.149.925.600,10 14:31
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 407.176.020,74 14:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 1,29 2.016.960,58 14:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,04 1,95 19.686.043,56 14:31
GENIL GEN ILAC 129,30 2,13 80.666.027,80 14:31
GENTS GENTAS 22,52 -1,83 88.443.133,08 14:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,84 2,31 21.576.333,94 14:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,00 1,23 85.936.749,56 14:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,95 2,57 83.620.616,95 14:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,61 6,61 14.214.372,92 14:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,75 5,62 117.040.552,95 14:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,80 -0,80 367.975.093,60 14:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 2,35 67.261.965,09 14:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,32 -0,41 81.316.871,64 14:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,20 -3,37 45.749.203,92 14:31
GOKNR GOKNUR GIDA 26,06 3,49 108.699.631,90 14:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 0,06 28.561.345,25 14:31
GOODY GOOD-YEAR 17,26 4,35 115.020.355,63 14:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,60 1,38 18.436.609,91 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 1,00 2.765.373,91 14:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,75 -0,09 83.575.752,00 14:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,00 0,33 123.662.075,50 14:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 5,55 39.053.127,89 14:31
GSDHO GSD HOLDING 4,41 5,25 60.493.432,23 14:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 3,45 183.531.640,72 14:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,75 -1,00 495.158.296,00 14:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 1,84 28.915.950,90 14:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,38 3,66 34.178.097,46 14:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 169,70 0,47 52.071.319,90 14:31
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 0,70 493.104.812,50 14:31
HATEK HATAY TEKSTIL 24,46 0,66 6.332.347,16 14:31
HATSN HATSAN GEMI 39,54 3,73 62.104.704,60 14:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,15 -1,71 54.946.948,71 14:31
HEDEF HEDEF HOLDING 8,77 -2,01 33.068.350,68 14:31
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 124.526.762,01 14:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,48 0,37 30.358.849,71 14:31
HLGYO HALK GMYO 2,54 2,42 44.688.888,36 14:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,90 2,77 38.634.508,66 14:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,10 -0,16 107.625.165,75 14:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,56 -1,36 28.318.285,50 14:31
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 4.108.748,20 14:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,58 39.437.705,75 14:31
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 0,41 9.620.226,22 14:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,28 0,41 11.285.721,70 14:31
ICUGS ICU GIRISIM 11,21 -1,58 79.634.380,28 14:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 4,71 3.820.230,54 14:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 341.323.154,00 14:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,55 1,82 30.569.408,21 14:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 3,83 5.857.191,93 14:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 86.492.569,74 14:31
IHLAS IHLAS HOLDING 2,41 5,70 403.865.915,35 14:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 6,83 129.929.319,52 14:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 32.729.949,16 14:30
IMASM IMAS MAKINA 2,80 6,06 156.423.706,95 14:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 1,50 13.317.322,23 14:30
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 15.117.383,62 14:31
INGRM INGRAM BILISIM 399,50 -5,83 26.790.461,75 14:31
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,40 -1,93 7.930.191,90 14:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,09 2,18 8.261.629,58 14:30
INVES INVESTCO HOLDING 220,30 0,23 17.825.836,30 14:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,65 0,38 44.293.398,15 14:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,43 1,26 1.946.218.841,61 14:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,90 0,47 58.543.815,18 14:30
ISFIN IS FIN.KIR. 12,83 1,83 26.679.492,46 14:31
ISGSY IS GIRISIM 27,42 -2,14 19.428.945,76 14:31
ISGYO IS GMYO 14,63 1,88 36.317.426,69 14:31
ISKPL ISIK PLASTIK 24,02 2,39 27.371.833,86 14:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,34 0,78 72.115.113,16 14:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 1,18 3.590.903,73 14:30
ISYAT IS YAT. ORT. 7,57 1,07 2.642.889,69 14:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,15 -3,15 126.863.422,89 14:31
IZFAS IZMIR FIRCA 82,30 0,37 102.149.534,95 14:22
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,16 1,57 1.511.394,70 14:15
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 6.239.953,24 14:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,88 -2,52 55.363.567,58 14:31
KAPLM KAPLAMIN 190,60 -1,19 7.389.523,00 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,33 2,46 33.141.459,79 14:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,45 2,65 72.350.556,82 14:31
KARTN KARTONSAN 79,90 1,46 6.768.448,65 14:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,70 256.137.128,90 14:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,43 1,46 13.325.768,45 14:31
KBORU KUZEY BORU 64,55 2,06 42.595.565,85 14:31
KCAER KOCAER CELIK 12,50 1,63 110.041.970,20 14:31
KCHOL KOC HOLDING 138,70 0,73 1.296.020.013,40 14:31
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,00 5,52 61.946.849,89 14:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,70 1,21 23.950.263,70 14:30
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.460.408,38 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.421.468,90 14:27
KLGYO KILER GMYO 4,41 4,50 33.147.886,06 14:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,76 1,12 42.111.927,34 14:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,74 -0,25 9.422.784,30 14:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,68 0,23 2.248.461,96 14:26
KLSER KALESERAMIK 28,84 -0,21 46.467.053,24 14:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 6.425.683,71 14:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,45 -2,58 129.675.548,25 14:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,40 1,32 10.847.115,25 14:31
KNFRT KONFRUT TARIM 10,57 0,48 2.981.407,62 14:29
KOCMT KOC METALURJI 11,56 -0,60 12.653.332,41 14:29
KONKA KONYA KAGIT 31,74 0,44 7.456.205,14 14:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 0,22 183.362.056,12 14:31
KONYA KONYA CIMENTO 6.005,00 -0,37 47.419.240,00 14:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 1,39 29.967.438,99 14:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,70 1,27 13.917.475,30 14:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,88 3,93 79.012.159,78 14:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,65 0,17 118.454.778,35 14:30
KOZAL KOZA ALTIN 24,98 0,32 449.212.023,64 14:31
KRDMA KARDEMIR (A) 39,74 2,74 40.134.287,10 14:30
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 1,11 5.663.674,26 14:31
KRDMD KARDEMIR (D) 23,62 1,72 429.173.435,76 14:31
KRGYO KORFEZ GMYO 15,55 3,67 135.307.852,55 14:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,98 -0,99 4.609.192,99 14:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,49 1,41 5.139.362,71 14:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,97 4,03 42.893.865,93 14:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,40 0,30 12.801.663,88 14:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 18.392.079,79 14:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,70 4,25 555.210.614,75 14:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,50 0,00 22.539.081,75 14:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,70 7,99 67.902.879,15 14:31
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,98 1,47 222.327.310,96 14:31
KZBGY KIZILBUK GYO 10,33 3,82 187.974.389,09 14:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,19 3,17 13.642.807,87 14:30
LIDER LDR TURIZM 191,80 -0,78 17.832.085,10 14:30
LIDFA LIDER FAKTORING 3,36 1,20 61.981.213,48 14:31
LILAK LILA KAGIT 22,60 1,25 59.219.144,96 14:31
LINK LINK BILGISAYAR 535,50 2,88 79.235.998,00 14:31
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,71 0,83 8.251.521,53 14:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,70 -3,82 148.289.790,92 14:31
